各大银行的活期利率(年利率%)和3个月、6个月、1 年、2 年、3 年、5 年的定期存款利率(年利率%)如下所示:
工商银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65
建设银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
交通银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
农业银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65
中国银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.6 2.65
广发银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70
光大银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70
华夏银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70
民生银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.25 2.65 2.70
平安银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.40 2.65 2.70
浦发银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70
招商银行 0.25 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
中信银行 0.25 1.30 1.55 1.85 2.20 2.65 2.70
以上就是正加财经为大家带来的全部内容,希望可以帮助到大家正加财富网内容推荐 | ||
OK交易所下载 | USDT钱包下载 | 比特币平台下载 |
新手交易教程 | 平台提币指南 | 挖矿方法讲解 |