以下依次为各大银行三个月、六个月、一年、两年、三年、五年的定期存款利率(%)。
工商银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65
农业银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65
建设银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
中国银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.60 2.65
招商银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
交通银行 1.25 1.45 1.65 2.15 2.65 2.65
民生银行 1.30 1.55 1.85 2.25 2.65 2.70
中信银行 1.30 1.55 1.85 2.20 2.65 2.70
兴业银行 1.4 1.65 1.95 2.7 3.2 3.2
浦发银行 1.30 1.55 1.85 2.30 2.65 2.70
以上就是正加财经为大家带来的全部内容,希望可以帮助到大家正加财富网内容推荐 | ||
OK交易所下载 | USDT钱包下载 | 比特币平台下载 |
新手交易教程 | 平台提币指南 | 挖矿方法讲解 |