编制单位: 年 月 日 单位:元
公司分类级别:
项目 | 行次 | 期初余额 | 期末余额 | 分类计算标准 | 风险资本准备 | |||||
连续3年为A | A | B | C | D | 期初余额 | 期末余额 | ||||
1. 经纪业务风险资本准备 | 1 | |||||||||
其中:托管的客户交易计算资金总额 | 2 | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 2% | 4% | ||||
2. 自营业务风险资本准备 | 3 | |||||||||
注1 | ||||||||||
其中:(1)证券衍生品投资规模 | 4 | |||||||||
权证 | 5 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
买入股指期货 注2 | 6 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
卖出股指期货 注2 | 7 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
利率互换 注2 | 8 | 4% | 6% | 8% | 20% | 40% | ||||
9 | ||||||||||
(2)权益类证券投资规模 | 10 | |||||||||
股票 | 11 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
股票基金 | 12 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
混合基金 | 13 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
集合理财产品 | 14 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
信托产品 | 15 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
其他 | 16 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
(3)固定收益类证券投资规模 | 17 | |||||||||
政府债券 | 18 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
公司债券 | 19 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
债券基金 | 20 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
其他 | 21 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
(4)已对冲风险的权益类证券及其衍生品投资规模 注3 | 22 | |||||||||
权益类证券 | 23 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
卖出股指期货 注2 | 24 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
(5)已对冲风险的固定收益类证券及其衍生品投资规模 注3 | 25 | |||||||||
固定收益类证券 | 26 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
利率互换 注2 | 27 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
28 | ||||||||||
3. 承销业务风险资本准备 | 29 | |||||||||
其中:再融资项目股票承销业务规模 | 30 | 6% | 9% | 12% | 30% | 60% | ||||
IPO项目股票承销业务规模 | 31 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
公司债券承销业务规模注4 | 32 | 1.60% | 2.40% | 3.20% | 8% | 16% | ||||
政府债券承销业务规模注5 | 33 | 0.80% | 1.20% | 1.60% | 4% | 8% | ||||
4. 资产管理业务 | 34 | |||||||||
风险资本准备 | ||||||||||
其中:专项理财业务规模 | 35 | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 2% | 4% | ||||
集合理财业务规模 | 36 | 0.40% | 0.60% | 0.80% | 2% | 4% | ||||
限额特定理财业务规模 | 37 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 1% | 2% | ||||
定向理财业务规模 | 38 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 1% | 2% | ||||
5. 融资融券业务 | 39 | |||||||||
风险资本准备 | ||||||||||
其中:融资业务规模 | 40 | 1% | 1.50% | 2% | 5% | 10% | ||||
融券业务规模 注6 | 41 | 2% | 3% | 4% | 10% | 20% | ||||
6. 分支机构风险资本准备 | 42 | |||||||||
其中:分公司家数 注7 | 43 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
营业部家数 注7 | 44 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||
7. 营运风险资本准备 | 45 | |||||||||
其中:上一年度营业费用 | 46 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||||
注8 | ||||||||||
8. 其他风险资本准备 | 47 | |||||||||
其中:中小企业私募债券 注9 | 48 | 3% | 4.50% | 6% | 15% | 30% | ||||
49 | ||||||||||
各项风险资本准备之和 | 50 | |||||||||
附:其他需要特别说明的事项 |
注:1. 证券衍生品包括:权证、股指期货、利率互换;权益类证券具体包括:股票、股票基金、混合基金、集合理财产品、信托产品及证券公司委托基金公司、其他证券公司进行的证券投资;固定收益类证券具体包括:债券、债券基金、央行票据、货币市场基金、资产证券化产品。
2. 股指期货、利率互换投资规模分别按照股指期货合约价值总额的15%、利率互换合约名义本金总额的3%计算。
3. 股指期货、利率互换套期保值满足《企业会计准则第24号-套期保值》有关套期保值高度有效要求的,可认为已对冲风险。
4. 公司债券是指以公司为发行人的公司债、企业债、可转债、短期融资券、中期票据等。
5. 政府债券是指以政府为发行人的债券。
6. 融券业务规模按照融出时证券的市值计算。
7. 每家分公司、营业部按0.2亿元、0.03亿元计算风险资本准备,风险资本准备期初期末余额应以元为单位填列。
8. 营业费用指业务及管理费、资产减值损失、其他业务成本之和。
9. 证券公司承销、自营业务参与中小企业私募债券的,应分别按照15%的比例计算承销业务、自营业务风险资本准备(15%为基准比例,不同类别公司按规定实施不同的计算比例),并在第48行中予以合并填列。
法定代表人: 办公电话:
总经理: 办公电话:
财务负责人: 办公电话: 移动电话:
制表人: 办公电话: 移动电话: