文字版行情
# 名称 流通市值 价格 流通量 成交量(24h) 上涨(24h) 价格走势(7d)
1 BTC-比特币 7837 亿日元 46215 1696 万日元 34440.52 亿日元 -0.62%
2 ETH-以太坊 2,504 亿日元 2,540 日元 9,860 万日元 9,746.12 亿日元 1.27%
3 XRP-瑞波币 1322 亿日元 3.38 日元 390.948 亿日元* 3687.97 亿日元 3.93%
4 BCH-Bit Cash 743 亿日元 4360 1705 万日元 万日元 -0.51%
5 LTC-莱特币 454 亿日元 812 5593 万日元 2572.82 亿日元 4.92%
6 EOS-葡萄柚 289 亿日元 37.54 7.7031 亿日元 21.6861 亿日元-0.98%
7 ADA-艾达币 276 亿日元 1.06 日元 25,927,070,000 日元* 1,052,210,000 日元 4.36%
8 XLM - 恒星币 268 亿日元 1.45 日元 18.55091 亿日元* 4.6909 亿日元 - 1.41%
9 NEO-小艺 209 亿日元 3.22 亿日元 6500 万日元* 6.1383 亿日元 0.58%
10 XMR - 门罗币 188 亿日元 1,182 日元 1,590 万日元 2.349 亿日元 0.3%
11 MIOTA-Iota 186 亿日元 6.68 日元 27.7953 亿日元* 1.6979 亿日元-0.36%
12 DASH-Dash 168 亿日元 2106 799 万日元 5.3926 亿日元 2.21%
13 usdt-泰达币 144 亿日元 6.29 22.8714 亿日元 11281.69 亿日元-0.12%
14 XEM-XEM 140 亿日元 1.55 日元 900,000 日元* 283,050,000 日元 2.36%
15 TRX-TRON¥138亿¥0.2104 65,748,190,000¥1,308,820,000-4.05%
16 ETC-以太坊经典 93 亿日元 91.71 10095 万日元 82205 万日元 -1.35%
17 BNB-币安币 92 亿日元 79 1.1626 亿日元 9.1188 亿日元 -0.1%
18 VEN - 89 亿日元 16.99 日元 5.2477 亿日元 4.1293 亿日元 - 11.14%
19 QTUM-量子链 ¥82 亿 ¥92.19 8850 万* ¥57678 万-2.01%
20 XVG 60 亿日元 0.4144 日元 14,465,050,000 日元 2,421,920,000 日元 20.43%
21 LSK-应用链 ¥59 亿 ¥57.28 10348 万* ¥44772 万 9.32%
22 OMG-Nenmo Coin 59 亿日元 57.55 日元 10204 万日元 27081 万日元 0.04%
23 ICX 53 亿日元 13.8 日元 3.8704 亿日元 2.8297 亿日元 -0.48%
24 XRB-Nano 49 亿日元 36.68 日元 1.3325 亿日元* 7744 万日元-39.18%
25 BTG-Bit Gold 48 亿日元 285 1700 万日元 13096 万日元 0.42%
26 ZEC-Zcash 45 亿日元 1,246 日元 363 万日元 3.3354 亿日元 -1.13%
27 HT-火币全球积分 32亿日元 10.63 3亿日元* 6.7674亿日元-2.59%
28 STEEM-STEEM 31 亿日元 12.26 日元 2.5699 亿日元* 1.7745 亿日元-11.84%
29 BTM-Bytom 30 亿日元 3.04 9.87 亿日元 1.3451 亿日元-3.8%
30 DGD-Gold 代币 29 亿日元 14.30 亿日元 200 万日元 8189 万日元 - 3.05%
31 PPT 29 亿日元 77.3 3700 万日元 1170 万日元 0.75%
32 BCN- 26 亿日元 0.0144 日元 18,381,883 9,840,000 日元 1.83%
33 WAVES-Wave 24 亿日元 24.47 亿日元* 1.3249 亿日元-1.15%
34 SC-Cloud Coins 24 亿日元 0.0728 日元 3,355,423 日元 85,760,000 日元 5.4%
35 STRAT 24 亿日元 24.51 日元 9880 万日元* 6784 万日元 0.1%
36 BTS - 比特股 24 亿日元 0.9122 日元 26.1274 亿日元* 2.0298 亿日元 - 9.86%
37 XUC-雪币 ¥22 亿 ¥34.14 6500 万 ¥125 万-2.35%
38 SNT 22 亿日元 0.6315 日元 34.7048 亿日元 4.5943 亿日元-1.55%
39 AE 22 亿日元 9.24 2.3302 亿日元 1.1335 亿日元-3.18%
40 DOGE-狗狗币 21 亿日元 0.0188 日元 11,355,820 4742 万日元 4.09%
41 ARDR-ADO 21 亿日元 2.11 9.99 亿日元* 2.8817 亿日元 27.64%
42 DCR 21 亿日元 291 706 万日元 638 万日元 5.96%
43 MKR 20 亿日元 3,252 日元 620,000 日元 210,000-0.51%
44 ZRX-0x 协议 19 亿日元 3.59 日元 5.2193 亿日元 9259 万日元 4.8%
45 ZIL 19 亿日元 0.2796 66.1855 亿日元 8965 万日元-3.63%
46 KMD- 18 亿日元 17.73 日元 1.0404 亿日元 3983 万日元 0.48%
47 REP 18 亿日元 1.64 亿日元 1100 万日元 5753 万日元-2.85%
48 WTC- Chain 16 亿日元 65.01 日元 2490 万日元* 6438 万日元-1.72%
49 VERI 15 亿日元 760 204 万日元 323 万日元-2.77%
50 高铁红烧肉¥15亿¥36.03 4221万¥26549万-4.45%
51 AION 15 亿日元 13.13 1.1532 亿日元 5299 万日元 0.25%
52 CNX 15 亿日元 32.67 日元 4520 万日元 3,795 日元 3.34%
53 ARK 14 亿日元 14.17 10167 万日元* 2508 万日元-1.09%
54 LRC- 协议 14 亿日元 2.49 日元 5.7207 亿日元 7121 万日元 3.82%
55 PIVX-PIVX 14 亿日元 25.51 日元 5591 万日元* 4427 万日元 0.31%
56 KCS 14 亿日元 14.9 日元 9104 万日元 332 万日元-0.91%
57 QASH 13 亿日元 3.84 3.5 亿日元 2683 万日元 0.42%
58 BAT- Coin 13 亿日元 1.3 10 亿日元 6328 万日元 -0.2%
59 MONA- 13 亿日元 21.95 日元 5853 万日元 1373 万日元 0.74%
60 DGB - 至尊比特币 13 亿日元 0.1255 日元 1,006,640,000 日元 25,050,000 日元 7.84%
61 DRGN- Chain 12 亿日元 4.93 日元 23842 万日元 3416 万日元 26.55%
62 FCT-公证通行证 11 亿日元 131 875 万日元* 587 万日元-1.16%
63 ELA-亦来云¥11亿¥171 650万¥6989万-4.17%
64 GNT 11 亿日元 1.32 8.3426 亿日元 3846 万日元 0.28%
65 公信宝-公信宝 10 亿元 17.08 6000 万元* 638 万元 0.3%
66 GAS 10 亿日元 102 1002 万日元 2609 万日元 0.87%
67 BQX 9.95 亿日元 13.35 日元 7453 万日元* 3440 万日元-0.37%
68 SYS系统货币 9.74亿日元 1.83 5.3205亿日元 1845万日元 2.9%
69 R 9.41 亿日元 5.1 1.8445 亿日元 2523 万日元-3.78%
70 FUN 9.11 亿日元 0.1979 日元 4,605,070,000 日元 7,390,000 日元 0.18%
71 ETN 9.06 亿日元 0.137 日元 66.1226 亿日元 992 万日元 10.69%
72 NAS-星云币 ¥8.93 亿 ¥29.78 3000 万* ¥5063 万-7.04%
73 KNC 8.57 亿日元 6.39 日元 1.3413 亿日元 4095 万日元 0.68%
74 XZC-Zcoin 8.54 亿日元 192 445 万日元 672 万日元 0.81%
75 RDD-蜗牛币 8.14 亿日元 0.0283 日元 28,808,710,000 日元* 43,440,000 日元 5.29%
76 暴风雨 8.07 亿日元 0.1974 40.8885 亿日元 3.4296 亿日元-2.07%
77 POWR 8.05 亿日元 2.21 3.6393 亿日元 2.1217 亿日元 1.77%
78 SUB 8.02 亿日元 2.27 3.5292 亿日元 2660 万日元 1.59%
79 NXT- Coin 7.9 亿日元 0.7904 9.99 万日元* 2596 万日元 3.63%
80 KIN 7.85 亿日元 0。75,609,756 百万日元 900,000-3.43%
81 SALT 7.81 亿日元 13.9 日元 5619 万日元 4236 万日元 4%
82 MAID- Coin 7.68 亿日元 1.7 4.5255 亿日元 704 万日元 3.55%
83 DENT 7.66 亿日元 0.0722 10614.76 亿日元 369 万日元 6.71%
84 GBYTE - 字节雪球 ¥7.46 亿 ¥1,157 650,000* ¥650,000 3.47%
85 STORJ 7.07 亿日元 5.3 1.3343 亿日元 2.165 亿日元 4.63%
86 ENG 6.89 亿日元 9.2 7484 万日元 4167 万日元-5.15%
87 DCN 6.7 亿日元 0。32,522,661 日元 620,000 12.81%
88 REQ 6.69 亿日元 1.01 6.6296 亿日元 2126 万日元 2.87%
89 SKY- 6.65 亿日元 85.59 777 万日元* 309 万日元 0.43%
90 LINK 6.48 亿日元 1.85 日元 3.5 亿日元 5400 万日元 3.5%
91 BNT 6.43 亿日元 14.36 日元 4480 万日元 960 万日元 1.02%
92 NEBL 6.33 亿日元 48.83 1297 万日元* 6144 万日元-4.79%
93 EMC - 6.27 亿日元 15.08 日元 4155 万日元 450 万日元 - 0.92%
94 人民币 6.25 亿元 0.4326 14.4598 亿元 2923 万元 7.92%
95 支付 6.22 亿日元 5.94 日元 1.0466 亿日元 3350 万日元 1.54%
96 ACT-A 连锁 5.87 亿日元 1.27 4.6158 亿日元* 1.0829 亿日元 1.04%
97 部分 5.83 亿日元 65.44 日元 892 万日元* 237 万日元 0.98%
98 GNX 5.73 亿日元 2.45 2.3371 亿日元* 2749 万日元-1.08%
99 下降 5.7 亿日元 0.0314 18,139,950,000 日元 540,000-6.41%
100 保利 5.67 亿日元 2.36 日元 2.4 亿日元 284 万日元 6.34%
采集时间:2018-04-04 13:04:29
图片版行情速递
2018年4月4日全球货币市场
“梨花清明,游子半出城寻春。”
“眼里满是游丝和绒毛,红杏花开的时候pi币未来价值,下着清亮的雨。”
明天清明节,二十四节气中的第五个节气,是我国唯一一个既是节气又是节日的日子。
你要回家去墓地祭祀祖先吗?
清明节
清明节,每个地方都有特色美食pi币未来价值,这是我们家乡的特色,你知道叫什么吗?
以上就是小编为大家带来的全部内容,希望可以帮助到大家。正加财富网内容推荐 | ||
OK交易所下载 | USDT钱包下载 | 比特币平台下载 |
新手交易教程 | 平台提币指南 | 挖矿方法讲解 |