正加黄金网10月18日讯,今日香港黄金价格查询香港今日金价走势查询(2023年10月18日)
香港黄金价格查询(2023年10月18日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.87 454.88 453.26 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17997 18400 18197 平香港黄金价格查询(2023年10月17日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 450.40 450.45 450.52 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17791 18197 17991 平香港黄金价格查询(2023年10月16日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.48 451.56 452.6 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17840 17893.09 18046 平香港黄金价格查询(2023年10月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 439.91 440.03 439.52 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17403 17461 17606 平香港黄金价格查询(2023年10月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.72 440.81 440 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17490.62 17841 17636 平香港黄金价格查询(2023年10月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 436.23 436.26 436 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17280 17339.33 17476 平香港黄金价格查询(2023年10月10日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 436.23 436.32 436.25 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17304 17708 17505 平香港黄金价格查询(2023年10月9日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 434.06 434.15 434.4 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17257.07 17260.72 17391 平香港黄金价格查询(2023年10月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 430.29 430.77 430.57 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17091.92 17112.42 17237 平香港黄金价格查询(2023年10月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 426.59 426.69 427.78 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16912.98 17260 17063 平香港黄金价格查询(2023年10月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 427.48 427.69 429.01 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16895 17300 17114 平香港黄金价格查询(2023年10月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 428.12 428.21 428.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 16962.90 17304 17095 平香港黄金价格查询(2023年9月29日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 437.26 437.31 437.1 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17240 17645 17438 平香港黄金价格查询(2023年9月28日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 440.87 440.98 441.69 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17322 17727 17526 平香港黄金价格查询(2023年9月27日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.76 446.87 446.77 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17565 17969 17769 平香港黄金价格查询(2023年9月26日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 450.05 450.15 450.64 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17697 17847 17892 平香港黄金价格查询(2023年9月25日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.90 452.07 451.85 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17759 18163 17971 平香港黄金价格查询(2023年9月22日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.89 451.98 451.59 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17776 17926.62 17968 平香港黄金价格查询(2023年9月21日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.03 453.14 453.38 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17818 18223 18021 平香港黄金价格查询(2023年9月20日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.14 453.41 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17989.66 17992.81 18041 平香港黄金价格查询(2023年9月19日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.67 453.71 453.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18002.34 18262 18056 平香港黄金价格查询(2023年9月18日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.21 451.26 449.89 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17808 18212 180.17 平香港黄金价格查询(2023年9月15日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.50 447.59 447.55 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17717 17866.19 17916 平香港黄金价格查询(2023年9月14日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 446.93 446.96 446.8 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17664 18070 17859 平香港黄金价格查询(2023年9月13日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 447.83 447.95 448 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17669 18074 17864 平香港黄金价格查询(2023年9月12日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 451.31 451.43 451.19 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17793 18197 17995 平香港黄金价格查询(2023年9月11日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.47 453.62 453.98 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17810 17959.08 18010 平香港黄金价格查询(2023年9月8日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 455.43 455.50 453.2 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17992.32 18995.89 17981 平香港黄金价格查询(2023年9月7日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 452.35 452.44 451.29 -1.4/1 港元999.9黄金合约 17792 18196 17988 平香港黄金价格查询(2023年9月6日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.05 453.13 452.32 -1.4/1 港元999.9黄金合约 1990.51 17993.72 18049 平香港黄金价格查询(2023年9月5日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.04 454.16 453.39 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18087 18090.36 18136 平香港黄金价格查询(2023年9月4日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 454.41 454.51 453.46 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18029 18176.33 18231 平香港黄金价格查询(2023年9月1日)
合约 买入 卖出 成交价 息价 人民币公斤条合约 453.34 453.44 453.87 -1.4/1 港元999.9黄金合约 18128.91 18132.26 18188 平以上香港金价仅供参考,更多香港金价查询,香港今天黄金价格,黄金价格今天多少一克请关注正加黄金:香港金价实时行情专栏
关注手机正加黄金,金银行情动态随时看。