【资料图】
截至上午收盘,上证综指报收3296.58点,上涨0.63%;深证成指收于11215.11点,上涨1.03%。创业板指上涨1.06%;科创50指数上涨0.70%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3725只,占比71.20%,下跌个股有1345只,平盘个股162只。其中,收盘股价涨停的有43只,跌停股有2只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有39只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、非银金融、纺织服饰行业,上榜个股有12只、6只、4只。
涨停股中,ST星源、*ST泛海等6只股为ST股。连续涨停天数看,国创高新、国芳集团等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,太平洋最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有70258.41万股,其次是天风证券、国创高新等,涨停板封单分别有18149.40万股、15272.51万股。以封单金额计算,太平洋、天风证券、国创高新等涨停板封单资金最多,分别有28.10亿元、7.15亿元、5.67亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601099 | 太平洋 | 4.00 | 0.91 | 70258.41 | 281033.65 | 非银金融 |
601162 | 天风证券 | 3.94 | 3.00 | 18149.40 | 71508.63 | 非银金融 |
002377 | 国创高新 | 3.71 | 1.17 | 15272.51 | 56661.01 | 房地产 |
600369 | 西南证券 | 4.74 | 6.16 | 9065.29 | 42969.47 | 非银金融 |
600155 | 华创云信 | 8.27 | 1.36 | 3737.40 | 30908.31 | 非银金融 |
000656 | 金科股份 | 2.54 | 24.82 | 11946.97 | 30345.30 | 房地产 |
002229 | 鸿博股份 | 33.33 | 8.52 | 835.98 | 27863.05 | 轻工制造 |
000980 | 众泰汽车 | 4.40 | 7.44 | 6293.44 | 27691.14 | 汽车 |
300778 | 新城市 | 20.96 | 12.03 | 1024.02 | 21463.47 | 建筑装饰 |
000721 | 西安饮食 | 15.30 | 22.90 | 1292.20 | 19770.66 | 社会服务 |
000719 | 中原传媒 | 10.77 | 3.76 | 1743.69 | 18779.54 | 传媒 |
000090 | 天健集团 | 6.27 | 5.20 | 2810.76 | 17623.47 | 房地产 |
600266 | 城建发展 | 7.47 | 0.58 | 2335.67 | 17447.45 | 房地产 |
000572 | 海马汽车 | 5.68 | 6.18 | 3069.92 | 17437.13 | 汽车 |
601059 | 信达证券 | 17.97 | 47.35 | 761.21 | 13678.99 | 非银金融 |
002269 | 美邦服饰 | 2.10 | 10.88 | 6246.32 | 13117.27 | 纺织服饰 |
601677 | 明泰铝业 | 15.77 | 5.25 | 827.12 | 13043.68 | 有色金属 |
300995 | 奇德新材 | 26.09 | 19.62 | 476.98 | 12444.32 | 基础化工 |
300169 | 天晟新材 | 6.76 | 7.52 | 1829.16 | 12365.12 | 基础化工 |
600748 | 上实发展 | 5.07 | 2.26 | 2153.77 | 10919.62 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 2.38 | 16.00 | 4374.33 | 10410.91 | 房地产 |
002652 | 扬子新材 | 3.17 | 5.88 | 3148.13 | 9979.56 | 建筑材料 |
600322 | 天房发展 | 2.51 | 7.11 | 3780.66 | 9489.47 | 房地产 |
002208 | 合肥城建 | 7.89 | 8.03 | 1100.94 | 8686.43 | 房地产 |
600239 | 云南城投 | 2.71 | 6.27 | 3097.36 | 8393.84 | 房地产 |
600743 | 华远地产 | 2.15 | 3.90 | 3854.89 | 8288.01 | 房地产 |
601086 | 国芳集团 | 7.67 | 11.65 | 1067.67 | 8189.01 | 商贸零售 |
002824 | 和胜股份 | 21.60 | 5.42 | 360.23 | 7780.89 | 有色金属 |
000010 | 美丽生态 | 3.15 | 22.03 | 2349.22 | 7400.04 | 建筑装饰 |
002961 | 瑞达期货 | 18.01 | 3.68 | 308.05 | 5547.98 | 非银金融 |
601007 | 金陵饭店 | 10.03 | 8.22 | 525.39 | 5269.69 | 社会服务 |
603613 | 国联股份 | 38.28 | 3.32 | 126.53 | 4843.62 | 商贸零售 |
603116 | 红蜻蜓 | 7.37 | 7.34 | 508.55 | 3748.00 | 纺织服饰 |
002830 | 名雕股份 | 14.87 | 5.88 | 241.06 | 3584.52 | 建筑装饰 |
600823 | ST世茂 | 1.53 | 1.12 | 2038.29 | 3118.59 | 房地产 |
600127 | 金健米业 | 8.47 | 15.42 | 210.09 | 1779.46 | 农林牧渔 |
000046 | *ST泛海 | 1.42 | 1.11 | 1197.35 | 1700.24 | 房地产 |
000971 | ST高升 | 1.77 | 0.56 | 890.88 | 1576.86 | 通信 |
600153 | 建发股份 | 11.20 | 2.71 | 119.26 | 1335.71 | 交通运输 |
603555 | ST贵人 | 1.75 | 1.97 | 416.17 | 728.30 | 纺织服饰 |
002740 | *ST爱迪 | 2.73 | 0.49 | 260.63 | 711.52 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 1.38 | 1.20 | 333.90 | 460.78 | 环保 |
688073 | 毕得医药 | 77.22 | 17.77 | 4.98 | 384.46 | 医药生物 |
关键词:
以上就是小编为大家带来的最新财经快讯,更多精彩内容欢迎关注本站正加财富网内容推荐 | ||
OK交易所下载 | USDT钱包下载 | 比特币平台下载 |
新手交易教程 | 平台提币指南 | 挖矿方法讲解 |