(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月12日,科锐国际(300662)获外资卖出24.24万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有科锐国际996.23万股,占流通股5.08%,累计持股成本55.85元,持股亏损33.27%。
科锐国际最近5个交易日下跌2.82%,陆股通累计净卖出32.09万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价37.70元;最近20个交易日下跌13.47%,陆股通累计净买入43.63万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价39.95元;最近60个交易日下跌23.22%,陆股通累计净买入72.07万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价45.03元。
科锐国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-12 | 996.23万 | 5.08 | -904.13万 | -24.24万 | 55.85 |
2023-5-11 | 1020.47万 | 5.20 | -747.48万 | -19.66万 | 55.41 |
2023-5-10 | 1040.13万 | 5.30 | -152.34万 | -4.09万 | 55.08 |
2023-5-9 | 1044.22万 | 5.32 | 540.84万 | 14.3万 | 55.01 |
2023-5-8 | 1029.92万 | 5.25 | 60.97万 | 1.6万 | 55.25 |
2023-5-5 | 1028.32万 | 5.24 | 505.83万 | 13.27万 | 55.27 |
2023-5-4 | 1015.05万 | 5.17 | -180.65万 | -4.68万 | 55.50 |
2023-4-28 | 1019.73万 | 5.20 | -1910.38万 | -47.39万 | 55.42 |
2023-4-27 | 1067.12万 | 5.44 | 374.72万 | 9.28万 | 54.75 |
2023-4-26 | 1057.84万 | 5.39 | 406.55万 | 10.03万 | 54.88 |
关键词:
以上就是小编为大家带来的最新财经快讯,更多精彩内容欢迎关注本站正加财富网内容推荐 | ||
OK交易所下载 | USDT钱包下载 | 比特币平台下载 |
新手交易教程 | 平台提币指南 | 挖矿方法讲解 |