4月24日,电池板块异动拉升,截至目前上涨0.18%。据数据显示,板块内的先导智能上涨2%,璞泰来、国轩高科涨超0.2%,中伟股份上涨0.18%;当升科技下跌4.16%,恩捷股份下跌3.23%,亿纬锂能下跌2.09%,天能股份下跌0.55%,欣旺达下跌0.22%,宁德时代下跌0.17%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 189.60 | -0.17% | 192.00 | 189.93 | 8340.58亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.27 | -2.09% | 34.70 | 35.00 | 701.07亿 |
3 | 603659 | 璞泰来 | 18.01 | 0.22% | 17.97 | 17.97 | 385.05亿 |
4 | 002812 | 恩捷股份 | 37.75 | -3.23% | 38.53 | 39.01 | 369.10亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 22.90 | 2.00% | 22.60 | 22.45 | 358.65亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 49.39 | 0.18% | 50.23 | 49.30 | 330.83亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 17.81 | 0.28% | 17.76 | 17.76 | 318.04亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 28.89 | -0.55% | 29.16 | 29.05 | 280.84亿 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 13.41 | -0.22% | 13.40 | 13.44 | 249.72亿 |
10 | 300073 | 当升科技 | 48.10 | -4.16% | 48.50 | 50.19 | 243.63亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:南都电源、新宙邦、德新科技;分别流入3162.01万元、1369.70万元、764.15万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 南都电源 | 3162.01万 |
2 | 新宙邦 | 1369.70万 |
3 | 德新科技 | 764.15万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。