4月24日股市涨停个股一览表

4月24日收盘,据数据统计显示,今日共有51只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、汽车零部件、消费电子等,上榜个股有6只、5只、3只。

连续涨停天数看,中衡设计已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,万丰奥威、商络电子封单资金最多,分别有3.64亿元、1.37亿元。

今日(4月24日)两市涨停股一览

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000691 亚太实业 10.10% 4.36 2150万 3连板 化学制品
2 002231 奥维通信 10.02% 5.05 1.31亿 3连板 通信服务
3 002296 辉煌科技 9.98% 10.14 6209万 首板 通信设备
4 002970 锐明技术 10.00% 29.70 3166万 首板 计算机设
5 300865 大宏立 20.00% 15.12 1084万 首板 专用设备
6 300950 德固特 20.02% 13.91 1.19亿 首板 专用设备
7 603017 中衡设计 10.01% 12.42 1.24亿 6连板 工程咨询
8 603706 东方环宇 10.03% 15.03 2664万 首板 燃气
9 300103 达刚控股 19.94% 4.33 214.5万 首板 专用设备
10 600749 西藏旅游 9.96% 11.26 2588万 首板 旅游酒店
11 603015 弘讯科技 10.04% 7.78 3156万 首板 专用设备
12 002928 华夏航空 9.95% 6.08 1923万 首板 航空机场
13 600234 科新发展 9.90% 4.22 1638万 2连板 房地产开
14 002590 万安科技 10.00% 16.94 1.31亿 2连板 汽车零部
15 002253 川大智胜 9.99% 10.35 4910万 首板 软件开发
16 002085 万丰奥威 9.99% 15.19 3.64亿 首板 汽车零部
17 300975 商络电子 20.04% 11.38 1.37亿 首板 贸易行业
18 300647 超频三 20.10% 4.60 5939万 首板 消费电子
19 603023 威帝股份 9.96% 2.76 1813万 首板 汽车零部
20 300292 吴通控股 20.13% 3.58 4708万 首板 通信服务
21 002130 沃尔核材 9.97% 12.91 6251万 首板 非金属材
22 600083 博信股份 10.12% 4.57 2084万 首板 通信设备
23 301486 致尚科技 20.00% 53.40 7224万 首板 消费电子
24 000801 四川九洲 9.98% 13.78 5272万 首板 家电行业
25 688022 瀚川智能 19.98% 15.67 3324万 首板 专用设备
26 002097 山河智能 9.96% 7.95 4966万 首板 工程机械
27 300484 蓝海华腾 20.00% 18.00 5440万 2连板 专用设备
28 300843 胜蓝股份 20.02% 21.70 4048万 首板 消费电子
29 300050 世纪鼎利 20.06% 3.83 3304万 首板 通信服务
30 000886 海南高速 10.12% 4.68 2473万 首板 房地产开
31 603110 东方材料 10.02% 15.15 3140万 首板 化学制品
32 002708 光洋股份 10.04% 8.44 3377万 首板 汽车零部
33 601020 华钰矿业 9.95% 9.06 2698万 首板 有色金属
34 600753 庚星股份 10.06% 7.11 844.9万 首板 贸易行业
35 688511 天微电子 19.99% 25.03 1425万 首板 电子元件
36 300844 山水比德 20.00% 26.10 1763万 首板 工程咨询
37 301248 杰创智能 20.02% 15.17 5368万 首板 软件开发
38 600605 汇通能源 10.00% 24.41 3276万 首板 房地产服
39 002308 威创股份 10.11% 1.96 158.2万 首板 计算机设
40 605228 神通科技 9.98% 10.58 3049万 首板 汽车零部
41 000628 高新发展 10.00% 44.00 1.26亿 首板 工程建设
42 003004 声迅股份 9.99% 23.24 3601万 首板 计算机设
43 600879 航天电子 10.00% 7.92 1.04亿 首板 航天航空
44 001389 广合科技 10.00% 51.71 5007万 首板 电子元件
45 002315 焦点科技 9.99% 32.80 572.4万 首板 互联网服
46 603308 应流股份 9.99% 14.98 6360万 首板 通用设备
47 002902 铭普光磁 10.00% 23.76 8532万 首板 通信设备
48 300738 奥飞数据 20.00% 11.46 2886万 首板 互联网服
49 600281 华阳新材 10.00% 3.19 1621万 首板 小金属
50 000836 富通信息 10.14% 1.63 1377万 首板 通信设备
51 603373 安邦护卫 10.00% 35.31 3189万 首板 专业服务

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/995162.html
恒尚节能(603137.SH):中标浦江实验室永久用房项目幕墙工程
« 上一篇 2024-04-24
能源金属板块出现下挫 天齐锂业下跌9.99%
下一篇 » 2024-04-24

相关文章