4月22日股市涨停个股一览表

4月22日收盘,据数据统计显示,今日共有54只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、家电行业等,上榜个股有8只、7只、3只。

连续涨停天数看,中衡设计、威奥股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,辉煌科技、中兵红箭封单资金最多,分别有2.56亿元、1.67亿元。

今日(4月22日)两市涨停股一览   

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 000519 中兵红箭 9.99% 14.09 1.67亿 首板 专用设备
2 002231 奥维通信 10.03% 4.17 8844万 首板 通信服务
3 002296 辉煌科技 10.00% 8.80 2.56亿 2连板 通信设备
4 301213 观想科技 20.01% 34.67 1.07亿 首板 软件开发
5 600990 四创电子 10.01% 17.47 1.05亿 首板 通信设备
6 603017 中衡设计 9.97% 10.26 1.25亿 4连板 工程咨询
7 605001 威奥股份 10.02% 6.81 6388万 4连板 交运设备
8 603712 七一二 10.01% 22.97 7759万 首板 通信设备
9 000961 中南建设 10.53% 0.84 5129万 首板 房地产开
10 003006 百亚股份 10.01% 20.11 737.8万 首板 美容护理
11 603506 南都物业 10.01% 8.90 1190万 首板 房地产服
12 300711 广哈通信 20.00% 17.46 8532万 首板 通信设备
13 002651 利君股份 10.04% 6.14 1588万 首板 专用设备
14 688175 高凌信息 20.00% 21.78 1160万 首板 通信设备
15 603488 展鹏科技 10.01% 8.68 3579万 首板 专用设备
16 300845 捷安高科 20.00% 16.92 5551万 2连板 软件开发
17 300200 高盟新材 19.97% 7.15 4334万 首板 化学制品
18 000561 烽火电子 9.94% 7.74 3749万 首板 通信设备
19 600382 广东明珠 10.07% 4.70 2042万 首板 钢铁行业
20 300836 佰奥智能 20.01% 23.81 2140万 首板 专用设备
21 603848 好太太 9.97% 15.11 2237万 首板 家用轻工
22 000777 中核科技 10.00% 20.68 9906万 首板 通用设备
23 600071 凤凰光学 9.98% 17.30 3976万 首板 光学光电
24 003029 吉大正元 10.02% 19.98 2978万 首板 软件开发
25 600855 航天长峰 10.07% 8.42 1527万 首板 计算机设
26 300527 中船应急 20.00% 7.74 2331万 首板 专用设备
27 002730 电光科技 10.07% 7.76 6518万 首板 专用设备
28 603919 金徽酒 9.98% 21.26 4639万 首板 酿酒行业
29 603786 科博达 10.01% 65.29 2817万 首板 汽车零部
30 002977 天箭科技 9.99% 28.07 902.9万 首板 通信设备
31 002519 银河电子 10.08% 5.24 3969万 首板 家电行业
32 300619 金银河 19.99% 44.36 268.4万 首板 电池
33 603507 振江股份 10.00% 25.74 2195万 首板 风电设备
34 002323 雅博股份 10.00% 1.54 3530万 首板 装修建材
35 603076 乐惠国际 10.00% 25.85 3397万 首板 专用设备
36 600189 泉阳泉 10.06% 7.99 2744万 首板 食品饮料
37 002982 湘佳股份 10.02% 15.81 2468万 首板 农牧饲渔
38 603151 邦基科技 9.99% 12.77 1565万 首板 农牧饲渔
39 603838 四通股份 9.95% 6.19 234.5万 首板 装修建材
40 002568 百润股份 10.00% 20.57 8212万 首板 酿酒行业
41 603267 鸿远电子 10.00% 33.23 4596万 首板 电子元件
42 000682 东方电子 9.96% 10.71 2175万 首板 电网设备
43 002676 顺威股份 10.13% 4.35 2320万 首板 家电行业
44 000691 亚太实业 10.09% 3.60 9296万 首板 化学制品
45 001359 平安电工 9.99% 26.42 5565万 首板 非金属材
46 001259 利仁科技 9.98% 23.80 1670万 首板 家电行业
47 002278 神开股份 10.07% 5.03 1897万 2连板 专用设备
48 000430 张家界 10.07% 6.34 1688万 首板 旅游酒店
49 603678 火炬电子 10.02% 21.41 5148万 首板 电子元件
50 300920 润阳科技 20.00% 15.48 1574万 首板 塑料制品
51 002767 先锋电子 9.98% 12.89 4761万 首板 仪器仪表
52 600764 中国海防 10.00% 22.87 4101万 首板 计算机设
53 600593 大连圣亚 10.02% 22.29 3774万 首板 旅游酒店
54 603235 天新药业 10.01% 26.26 869.1万 首板 食品饮料

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/994504.html
4月22日软件龙头股排名前十:软通动力下跌4.17%
« 上一篇 2024-04-22
A股三大指数集体下跌 旅游酒店、酿酒行业、航天航空板块领涨
下一篇 » 2024-04-22

相关文章