4月22日,家电板块出现下挫,截至目前下跌0.95%。据数据显示,板块内的石头科技、萤石网络涨超1%,苏 泊 尔上涨0.31%;三花智控、海信家电跌超2%,海信视像下跌1.14%,海尔智家、格力电器、公牛集团跌超0.8%,美的集团下跌0.14%。
家电龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 69.90 | -0.14% | 70.20 | 70.00 | 4873.26亿 |
2 | 600690 | 海尔智家 | 28.49 | -0.87% | 28.98 | 28.74 | 2688.92亿 |
3 | 000651 | 格力电器 | 39.59 | -0.88% | 39.92 | 39.94 | 2229.47亿 |
4 | 603195 | 公牛集团 | 108.53 | -0.87% | 109.25 | 109.48 | 967.59亿 |
5 | 002050 | 三花智控 | 20.36 | -2.21% | 20.53 | 20.82 | 759.96亿 |
6 | 688169 | 石头科技 | 381.99 | 1.82% | 374.90 | 375.16 | 502.23亿 |
7 | 002032 | 苏 泊 尔 | 60.74 | 0.31% | 60.28 | 60.55 | 489.99亿 |
8 | 000921 | 海信家电 | 35.22 | -2.95% | 36.25 | 36.29 | 488.83亿 |
9 | 600060 | 海信视像 | 26.95 | -1.14% | 27.29 | 27.26 | 351.81亿 |
10 | 688475 | 萤石网络 | 45.50 | 1.77% | 44.71 | 44.71 | 255.94亿 |
家电个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:银河电子、海尔智家、顺威股份;分别流入5771.53万元、4503.75万元、3568.33万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 银河电子 | 5771.53万 |
2 | 海尔智家 | 4503.75万 |
3 | 顺威股份 | 3568.33万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。