4月22日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌1.05%。据数据显示,板块内的海康威视、纳思达涨超2%;中科曙光下跌4.84%,大华股份下跌2.43%,诺瓦星云、同方股份、神州数码跌超1%,浪潮信息下跌0.95%,**长城下跌0.33%,广电运通下跌0.25%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.85 | 2.34% | 31.70 | 32.10 | 3065.10亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 42.51 | -4.84% | 42.20 | 44.67 | 622.17亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 16.88 | -2.43% | 17.10 | 17.30 | 556.11亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 35.51 | -0.95% | 34.73 | 35.85 | 522.76亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 22.12 | 2.41% | 21.49 | 21.60 | 313.31亿 |
6 | 002152 | 广电运通 | 11.88 | -0.25% | 11.81 | 11.91 | 295.03亿 |
7 | 000066 | **长城 | 8.95 | -0.33% | 8.98 | 8.98 | 288.71亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 425.55 | -1.10% | 425.57 | 430.29 | 218.56亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.71 | -1.72% | 5.74 | 5.81 | 191.30亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 26.91 | -1.72% | 26.59 | 27.38 | 180.18亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:海康威视、航天长峰、浪潮信息;分别流入1.24亿元、3202.34万元、2687.94万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 海康威视 | 1.24亿 |
2 | 航天长峰 | 3202.34万 |
3 | 浪潮信息 | 2687.94万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。