4月22日,半导体板块异动拉升,截至目前上涨0.62%。据数据显示,板块内的韦尔股份、中微公司涨超0.7%,紫光国微上涨0.65%,澜起科技、华虹公司涨超0.1%;海光信息、寒武纪-U跌超2%,北方华创下跌0.28%,华润微下跌0.13%,中芯国际下跌0.02%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯国际 | 41.37 | -0.02% | 41.31 | 41.38 | 3289.78亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 73.67 | -2.42% | 72.26 | 75.50 | 1712.34亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 297.64 | -0.28% | 293.99 | 298.48 | 1578.37亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 94.05 | 0.79% | 92.00 | 93.31 | 1143.44亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 134.90 | 0.78% | 133.03 | 133.85 | 836.48亿 |
6 | 688256 | 寒武纪-U | 138.58 | -2.00% | 132.94 | 141.41 | 577.32亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 45.96 | 0.13% | 44.94 | 45.90 | 524.62亿 |
8 | 002049 | 紫光国微 | 60.17 | 0.65% | 58.87 | 59.78 | 511.22亿 |
9 | 688396 | 华润微 | 38.35 | -0.13% | 38.19 | 38.40 | 507.57亿 |
10 | 688347 | 华虹公司 | 29.04 | 0.17% | 28.80 | 28.99 | 498.55亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:南芯科技、佰维存储、艾为电子;分别流入3248.39万元、2887.80万元、2199.42万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 南芯科技 | 3248.39万 |
2 | 佰维存储 | 2887.80万 |
3 | 艾为电子 | 2199.42万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。