4月19日,计算机板块大幅下挫,截至目前下跌2.19%。据数据显示,板块内的海康威视上涨0.41%;中科曙光、浪潮信息跌超4%,大华股份、诺瓦星云跌超3%,纳思达、广电运通、同方股份跌超2%,中国长城、神州数码跌超1%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.10 | 0.41% | 31.86 | 31.97 | 2995.12亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 44.67 | -4.45% | 46.35 | 46.75 | 653.78亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 17.30 | -3.73% | 17.74 | 17.97 | 569.94亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 35.85 | -4.98% | 37.50 | 37.73 | 527.76亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 21.60 | -2.04% | 21.67 | 22.05 | 305.94亿 |
6 | 002152 | 广电运通 | 11.91 | -2.06% | 12.15 | 12.16 | 295.77亿 |
7 | 000066 | 中国长城 | 8.98 | -1.75% | 9.10 | 9.14 | 289.68亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 430.29 | -3.92% | 438.13 | 447.83 | 221.00亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.81 | -2.19% | 5.94 | 5.94 | 194.65亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 27.38 | -1.44% | 27.63 | 27.78 | 183.33亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:同为股份、合众思壮、广电运通;分别流入4188.36万元、759.50万元、375.25万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 同为股份 | 4188.36万 |
2 | 合众思壮 | 759.50万 |
3 | 广电运通 | 375.25万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。