4月19日,电池板块大幅下挫,截至目前下跌2.24%。据数据显示,板块内的当升科技上涨2.32%;亿纬锂能、恩捷股份、璞泰来跌超3%,宁德时代、国轩高科跌超2%,先导智能、中伟股份、湖南裕能跌超1%。
电池龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 190.85 | -2.41% | 193.06 | 195.56 | 8395.57亿 |
2 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.99 | -3.34% | 36.16 | 36.20 | 715.80亿 |
3 | 002812 | 恩捷股份 | 41.50 | -3.94% | 42.58 | 43.20 | 405.77亿 |
4 | 603659 | 璞泰来 | 18.36 | -3.37% | 18.80 | 19.00 | 392.53亿 |
5 | 300450 | 先导智能 | 22.81 | -1.47% | 22.93 | 23.15 | 357.24亿 |
6 | 300919 | 中伟股份 | 51.33 | -1.12% | 51.50 | 51.91 | 343.82亿 |
7 | 002074 | 国轩高科 | 18.49 | -2.48% | 19.00 | 18.96 | 330.10亿 |
8 | 688819 | 天能股份 | 29.60 | 0.00% | 29.83 | 29.60 | 287.74亿 |
9 | 300073 | 当升科技 | 52.43 | 2.32% | 50.58 | 51.24 | 265.56亿 |
10 | 301358 | 湖南裕能 | 34.82 | -1.08% | 35.00 | 35.20 | 263.68亿 |
电池个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:容百科技、圣阳股份、中伟股份;分别流入1517.68万元、626.33万元、582.10万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 容百科技 | 1517.68万 |
2 | 圣阳股份 | 626.33万 |
3 | 中伟股份 | 582.10万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。