4月19日,银行板块出现下挫,截至目前下跌0.34%。据数据显示,板块内的农业银行上涨0.67%,交通银行上涨0.58%,工商银行上涨0.36%,建设银行上涨0.27%,浦发银行上涨0.14%;中信银行下跌7.69%,邮储银行下跌0.61%,招商银行、兴业银行跌超0.5%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.54 | 0.36% | 5.50 | 5.52 | 19744.91亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.32 | 0.27% | 7.27 | 7.30 | 18300.80亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.52 | 0.67% | 4.48 | 4.49 | 15819.23亿 |
4 | 601988 | **银行 | 4.69 | 0.00% | 4.69 | 4.69 | 13806.79亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 33.48 | -0.51% | 33.56 | 33.65 | 8443.60亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 6.89 | 0.58% | 6.81 | 6.85 | 5116.70亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 4.88 | -0.61% | 4.89 | 4.91 | 4839.06亿 |
8 | 601998 | 中信银行 | 7.32 | -7.69% | 7.50 | 7.93 | 3901.03亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 16.21 | -0.55% | 16.25 | 16.30 | 3367.51亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 7.34 | 0.14% | 7.32 | 7.33 | 2154.45亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:**银行、北京银行、浦发银行;分别流入2749.76万元、2019.09万元、1675.12万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | **银行 | 2749.76万 |
2 | 北京银行 | 2019.09万 |
3 | 浦发银行 | 1675.12万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。