4月18日,中药板块异动拉升,截至目前上涨0.15%。据数据显示,板块内的东阿阿胶上涨2.14%,华润三九、白云山、济川药业涨超1%,同仁堂、ST康美涨超0.5%,片仔癀上涨0.16%;达仁堂下跌1.24%,以岭药业下跌0.41%,云南白药下跌0.12%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 227.92 | 0.16% | 227.56 | 227.56 | 1375.08亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 56.00 | -0.12% | 55.60 | 56.07 | 1006.24亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 42.09 | 0.53% | 41.70 | 41.87 | 577.25亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 58.37 | 1.48% | 57.28 | 57.52 | 576.80亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 30.80 | 1.55% | 30.25 | 30.33 | 500.74亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 69.08 | 2.14% | 68.40 | 67.63 | 444.86亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 44.56 | 1.41% | 44.05 | 43.94 | 410.76亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.62 | -0.41% | 19.60 | 19.70 | 327.79亿 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.93 | 0.52% | 1.92 | 1.92 | 267.57亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 33.52 | -1.24% | 33.60 | 33.94 | 258.16亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:佐力药业、众生药业、天士力;分别流入1388.37万元、1137.32万元、1068.01万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 佐力药业 | 1388.37万 |
2 | 众生药业 | 1137.32万 |
3 | 天士力 | 1068.01万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。