4月18日,消费电子板块异动拉升,截至目前上涨0.61%。据数据显示,板块内的安克创新上涨4.09%,工业富联、传音控股涨超1%,蓝思科技、闻泰科技涨超0.5%,领益智造上涨0.38%,环旭电子上涨0.15%;华勤技术下跌1.36%,立讯精密下跌0.62%,歌尔股份下跌0.2%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 22.88 | 1.69% | 21.86 | 22.50 | 4544.89亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 27.11 | -0.62% | 27.08 | 27.28 | 1945.96亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 173.10 | 1.44% | 172.69 | 170.65 | 1396.16亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 13.70 | 0.51% | 13.67 | 13.63 | 682.70亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 15.22 | -0.20% | 15.24 | 15.25 | 520.09亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 71.02 | -1.36% | 72.00 | 72.00 | 515.46亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 35.43 | 0.57% | 35.00 | 35.23 | 440.33亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.27 | 0.38% | 5.25 | 5.25 | 369.33亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 85.00 | 4.09% | 81.56 | 81.66 | 345.46亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.63 | 0.15% | 13.61 | 13.61 | 301.27亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:信维通信、安洁科技、协创数据;分别流入6861.49万元、5567.88万元、3812.95万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 信维通信 | 6861.49万 |
2 | 安洁科技 | 5567.88万 |
3 | 协创数据 | 3812.95万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。