4月18日,计算机板块异动拉升,截至目前上涨0.79%。据数据显示,板块内的广电运通、诺瓦星云涨超2%,**长城上涨0.44%;中科曙光、浪潮信息、纳思达跌超1%,同方股份下跌0.67%,神州泰岳下跌0.11%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.11 | 0.00% | 32.01 | 32.11 | 2996.06亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.10 | -1.85% | 47.18 | 47.99 | 689.35亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 18.13 | 0.00% | 18.00 | 18.13 | 597.29亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 37.86 | -1.02% | 37.67 | 38.25 | 557.35亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 21.87 | -1.35% | 22.01 | 22.17 | 309.77亿 |
6 | 002152 | 广电运通 | 12.22 | 2.86% | 11.87 | 11.88 | 303.47亿 |
7 | 000066 | **长城 | 9.18 | 0.44% | 9.12 | 9.14 | 296.13亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 450.76 | 2.90% | 461.76 | 438.04 | 231.51亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.96 | -0.67% | 6.01 | 6.00 | 199.68亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 28.02 | -0.11% | 27.70 | 28.05 | 187.62亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大华股份、华力创通、道通科技;分别流入8957.99万元、7646.09万元、5808.80万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 大华股份 | 8957.99万 |
2 | 华力创通 | 7646.09万 |
3 | 道通科技 | 5808.80万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。