4月18日,光伏板块出现下挫,截至目前下跌0.10%。据数据显示,板块内的晶科能源上涨1.03%,隆基绿能上涨0.81%;阳光电源下跌0.97%,晶澳科技、福斯特跌超0.7%,TCL中环下跌0.27%,天合光能下跌0.09%,福莱特下跌0.08%,大全能源下跌0.04%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 98.10 | -0.97% | 99.00 | 99.06 | 1456.93亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.75 | 0.81% | 18.54 | 18.60 | 1420.88亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 23.95 | 0.00% | 23.90 | 23.95 | 1078.22亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.81 | 1.03% | 7.72 | 7.73 | 781.41亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 25.33 | -0.08% | 25.21 | 25.35 | 595.59亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 25.88 | -0.04% | 25.80 | 25.89 | 555.11亿 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 15.43 | -0.77% | 15.45 | 15.55 | 510.68亿 |
8 | 688599 | 天合光能 | 22.07 | -0.09% | 22.07 | 22.09 | 480.99亿 |
9 | 603806 | 福斯特 | 24.95 | -0.72% | 25.15 | 25.13 | 465.11亿 |
10 | 002129 | TCL中环 | 10.92 | -0.27% | 10.85 | 10.95 | 441.51亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:福莱特、隆基绿能、禾迈股份;分别流入2379.52万元、2157.93万元、1806.17万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 福莱特 | 2379.52万 |
2 | 隆基绿能 | 2157.93万 |
3 | 禾迈股份 | 1806.17万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。