4月17日,计算机板块大幅拉升,截至目前上涨8.34%。据数据显示,板块内的诺瓦星云上涨7.10%,同方股份上涨6.38%,中科曙光、浪潮信息、中国长城、神州数码涨超4%,大华股份上涨3.13%,海康威视、广电运通涨超1%;纳思达下跌0.14%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.11 | 1.74% | 31.62 | 31.56 | 2996.06亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 47.99 | 4.30% | 46.53 | 46.01 | 702.37亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 18.13 | 3.13% | 17.62 | 17.58 | 597.29亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 38.25 | 4.31% | 37.20 | 36.67 | 563.09亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 22.17 | -0.14% | 22.13 | 22.20 | 314.02亿 |
6 | 002152 | 广电运通 | 11.88 | 1.54% | 11.76 | 11.70 | 295.03亿 |
7 | 000066 | 中国长城 | 9.14 | 4.82% | 8.80 | 8.72 | 294.84亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 438.04 | 7.10% | 412.00 | 408.99 | 224.98亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 6.00 | 6.38% | 5.69 | 5.64 | 201.02亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 28.05 | 4.86% | 27.15 | 26.75 | 187.82亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科曙光、浪潮信息、神州数码;分别流入2.04亿元、1.61亿元、1.24亿元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 2.04亿 |
2 | 浪潮信息 | 1.61亿 |
3 | 神州数码 | 1.24亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。