4月17日,消费电子板块大幅拉升,截至目前上涨7.97%。据数据显示,板块内的蓝思科技、闻泰科技涨超4%,工业富联、华勤技术、歌尔股份、领益智造涨超3%,安克创新上涨2.01%,立讯精密、环旭电子涨超1%;传音控股下跌0.4%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 22.50 | 3.16% | 22.50 | 21.81 | 4469.41亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 27.28 | 1.60% | 26.97 | 26.85 | 1958.16亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 170.65 | -0.40% | 169.78 | 171.34 | 1376.40亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 13.63 | 4.28% | 13.21 | 13.07 | 679.21亿 |
5 | 603296 | 华勤技术 | 72.00 | 3.42% | 70.83 | 69.62 | 522.58亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 15.25 | 3.11% | 14.80 | 14.79 | 521.11亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 35.23 | 4.14% | 34.07 | 33.83 | 437.84亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.25 | 3.55% | 5.10 | 5.07 | 367.93亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 81.66 | 2.01% | 79.10 | 80.05 | 331.89亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.61 | 1.80% | 13.36 | 13.37 | 300.82亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:深科技、闻泰科技、福日电子;分别流入1.00亿元、5190.65万元、3727.40万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 深科技 | 1.00亿 |
2 | 闻泰科技 | 5190.65万 |
3 | 福日电子 | 3727.40万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。