4月17日,房地产板块大幅拉升,截至目前上涨3.05%。据数据显示,板块内的张江高科上涨4%,绿地控股、新城控股涨超3%,陆家嘴、上海临港、**国贸涨超1%,保利发展上涨0.25%;滨江集团下跌2.66%,招商蛇口下跌0.83%,万 科A下跌0.28%。
房地产龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600048 | 保利发展 | 8.02 | 0.25% | 7.92 | 8.00 | 960.03亿 |
2 | 000002 | 万 科A | 7.05 | -0.28% | 7.05 | 7.07 | 841.12亿 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 8.40 | -0.83% | 8.37 | 8.47 | 761.11亿 |
4 | 600663 | 陆家嘴 | 8.31 | 1.22% | 8.20 | 8.21 | 399.95亿 |
5 | 600895 | 张江高科 | 17.94 | 4.00% | 17.39 | 17.25 | 277.83亿 |
6 | 600848 | 上海临港 | 9.75 | 1.88% | 9.66 | 9.57 | 245.94亿 |
7 | 600606 | 绿地控股 | 1.71 | 3.64% | 1.66 | 1.65 | 240.33亿 |
8 | 600007 | **国贸 | 23.05 | 1.41% | 22.52 | 22.73 | 232.18亿 |
9 | 002244 | 滨江集团 | 6.22 | -2.66% | 6.26 | 6.39 | 193.53亿 |
10 | 601155 | 新城控股 | 8.30 | 3.11% | 8.03 | 8.05 | 187.22亿 |
房地产个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:大名城、金科股份、广汇物流;分别流入2949.01万元、2474.67万元、1943.96万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 大名城 | 2949.01万 |
2 | 金科股份 | 2474.67万 |
3 | 广汇物流 | 1943.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。