4月17日,中药板块大幅拉升,截至目前上涨3.46%。据数据显示,板块内的云南白药上涨3.58%,以岭药业、ST康美涨超2%,同仁堂、华润三九、白云山、达仁堂涨超1%,片仔癀、济川药业涨超0.8%,东阿阿胶上涨0.16%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 226.82 | 0.81% | 225.00 | 225.00 | 1368.44亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 55.22 | 3.58% | 53.31 | 53.31 | 992.23亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 41.73 | 1.88% | 40.90 | 40.96 | 572.31亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 57.83 | 1.81% | 56.85 | 56.80 | 571.47亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 30.28 | 1.27% | 29.99 | 29.90 | 492.29亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 67.56 | 0.16% | 67.52 | 67.45 | 435.07亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 43.84 | 0.83% | 43.10 | 43.48 | 404.12亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 19.62 | 2.35% | 19.19 | 19.17 | 327.79亿 |
9 | 600518 | ST康美 | 1.93 | 2.12% | 1.87 | 1.89 | 267.57亿 |
10 | 600329 | 达仁堂 | 33.53 | 1.91% | 32.99 | 32.90 | 258.23亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:仁和药业、云南白药、康恩贝;分别流入2350.19万元、2304.16万元、1901.07万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 仁和药业 | 2350.19万 |
2 | 云南白药 | 2304.16万 |
3 | 康恩贝 | 1901.07万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。