4月16日,航空板块出现下挫,截至目前下跌1.81%。据数据显示,板块内的中国东航、海航控股跌超2%,中国国航、南方航空、春秋航空、海南机场、吉祥航空跌超1%,白云机场下跌0.98%,深圳机场下跌0.44%,上海机场下跌0.22%。
航空龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601111 | 中国国航 | 7.08 | -1.67% | 7.20 | 7.20 | 1174.84亿 |
2 | 600029 | 南方航空 | 5.44 | -1.81% | 5.53 | 5.54 | 985.78亿 |
3 | 600009 | 上海机场 | 36.49 | -0.22% | 36.67 | 36.57 | 908.05亿 |
4 | 600115 | 中国东航 | 3.40 | -2.58% | 3.47 | 3.49 | 757.90亿 |
5 | 600221 | 海航控股 | 1.33 | -2.21% | 1.35 | 1.36 | 574.77亿 |
6 | 601021 | 春秋航空 | 57.57 | -1.57% | 58.40 | 58.49 | 563.35亿 |
7 | 600515 | 海南机场 | 3.34 | -1.76% | 3.38 | 3.40 | 381.61亿 |
8 | 603885 | 吉祥航空 | 11.88 | -1.74% | 12.03 | 12.09 | 263.02亿 |
9 | 600004 | 白云机场 | 10.14 | -0.98% | 10.24 | 10.24 | 239.99亿 |
10 | 000089 | 深圳机场 | 6.83 | -0.44% | 6.83 | 6.86 | 140.07亿 |
航空个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:南方航空、上海机场、华夏航空;分别流入1303.43万元、1104.79万元、327.38万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 南方航空 | 1303.43万 |
2 | 上海机场 | 1104.79万 |
3 | 华夏航空 | 327.38万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。