4月16日,计算机板块大幅下挫,截至目前下跌7.36%。据数据显示,板块内的海康威视上涨1.03%,中科曙光上涨0.77%;大华股份、同方股份跌超5%,纳思达、**长城、诺瓦星云跌超4%,神州数码下跌3.75%,浪潮信息、广电运通跌超2%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.51 | 1.03% | 31.15 | 31.19 | 2940.07亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 45.95 | 0.77% | 45.10 | 45.60 | 672.51亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 17.62 | -5.32% | 18.21 | 18.61 | 580.49亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 36.67 | -2.86% | 37.33 | 37.75 | 539.83亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 21.88 | -4.75% | 22.81 | 22.97 | 309.91亿 |
6 | 002152 | 广电运通 | 11.69 | -2.58% | 11.95 | 12.00 | 290.31亿 |
7 | 000066 | **长城 | 8.71 | -4.60% | 9.06 | 9.13 | 280.97亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 410.20 | -4.16% | 425.00 | 428.00 | 210.68亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.66 | -5.03% | 5.89 | 5.96 | 189.63亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 26.71 | -3.75% | 27.65 | 27.75 | 178.85亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科曙光、海康威视、纳睿雷达;分别流入1.25亿元、9560.22万元、2866.07万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 1.25亿 |
2 | 海康威视 | 9560.22万 |
3 | 纳睿雷达 | 2866.07万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。