4月16日,光伏板块大幅下挫,截至目前下跌4.38%。据数据显示,板块内的福莱特、TCL中环跌超3%,晶澳科技下跌2.63%,隆基绿能、晶科能源、福斯特、天合光能跌超1%,通威股份下跌0.81%,阳光电源下跌0.71%,大全能源下跌0.47%。
光伏龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 99.02 | -0.71% | 98.80 | 99.73 | 1470.60亿 |
2 | 601012 | 隆基绿能 | 18.38 | -1.66% | 18.67 | 18.69 | 1392.84亿 |
3 | 600438 | 通威股份 | 23.38 | -0.81% | 23.50 | 23.57 | 1052.56亿 |
4 | 688223 | 晶科能源 | 7.51 | -1.70% | 7.61 | 7.64 | 751.39亿 |
5 | 601865 | 福莱特 | 25.91 | -3.68% | 26.80 | 26.90 | 609.23亿 |
6 | 688303 | 大全能源 | 25.22 | -0.47% | 25.25 | 25.34 | 540.95亿 |
7 | 002459 | 晶澳科技 | 15.56 | -2.63% | 15.82 | 15.98 | 514.98亿 |
8 | 603806 | 福斯特 | 25.44 | -1.93% | 25.84 | 25.94 | 474.24亿 |
9 | 688599 | 天合光能 | 21.60 | -1.86% | 21.97 | 22.01 | 470.74亿 |
10 | 002129 | TCL中环 | 10.71 | -3.51% | 10.98 | 11.10 | 433.02亿 |
光伏个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:阳光电源、晶盛机电、上能电气;分别流入1184.51万元、981.59万元、939.35万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 阳光电源 | 1184.51万 |
2 | 晶盛机电 | 981.59万 |
3 | 上能电气 | 939.35万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。