4月15日,计算机板块大幅下挫,截至目前下跌3.90%。据数据显示,板块内的大华股份、广电运通涨超2%,中科曙光、**长城涨超1%,海康威视上涨0.87%,诺瓦星云上涨0.76%;纳思达下跌3.20%,同方股份、神州数码跌超1%,浪潮信息下跌0.26%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 31.19 | 0.87% | 30.63 | 30.92 | 2910.21亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 45.60 | 1.33% | 45.02 | 45.00 | 667.39亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 18.61 | 2.87% | 18.08 | 18.09 | 613.10亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 37.75 | -0.26% | 37.45 | 37.85 | 555.73亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 22.97 | -3.20% | 23.73 | 23.73 | 325.35亿 |
6 | 002152 | 广电运通 | 12.00 | 2.30% | 11.75 | 11.73 | 298.01亿 |
7 | 000066 | **长城 | 9.13 | 1.00% | 9.09 | 9.04 | 294.52亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 428.00 | 0.76% | 424.80 | 424.79 | 219.82亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 5.96 | -1.65% | 6.08 | 6.06 | 199.68亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 27.75 | -1.98% | 28.32 | 28.31 | 185.81亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科曙光、大华股份、同为股份;分别流入2.23亿元、1.11亿元、3353.70万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 2.23亿 |
2 | 大华股份 | 1.11亿 |
3 | 同为股份 | 3353.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。