4月15日,半导体板块出现下挫,截至目前下跌0.92%。据数据显示,板块内的北方华创上涨7.57%,中微公司上涨6%,澜起科技上涨3.05%,紫光国微上涨2.77%,中芯**、海光信息、华润微、华虹公司涨超1%,韦尔股份上涨0.65%;寒武纪-U下跌3.41%。
半导体龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981 | 中芯** | 41.09 | 1.88% | 40.33 | 40.33 | 3267.51亿 |
2 | 688041 | 海光信息 | 79.06 | 1.37% | 77.60 | 77.99 | 1837.62亿 |
3 | 002371 | 北方华创 | 311.96 | 7.57% | 302.00 | 290.00 | 1654.30亿 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 95.65 | 0.65% | 94.50 | 95.03 | 1162.89亿 |
5 | 688012 | 中微公司 | 146.98 | 6.00% | 140.44 | 138.66 | 911.38亿 |
6 | 688256 | 寒武纪-U | 154.73 | -3.41% | 160.00 | 160.20 | 644.60亿 |
7 | 688008 | 澜起科技 | 49.40 | 3.05% | 48.06 | 47.94 | 563.88亿 |
8 | 688396 | 华润微 | 39.91 | 1.17% | 39.45 | 39.45 | 528.22亿 |
9 | 002049 | 紫光国微 | 60.82 | 2.77% | 59.25 | 59.18 | 516.74亿 |
10 | 688347 | 华虹公司 | 29.98 | 1.25% | 29.43 | 29.61 | 514.69亿 |
半导体个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:北方华创、紫光国微、复旦微电;分别流入1.74亿元、4720.03万元、4534.70万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 北方华创 | 1.74亿 |
2 | 紫光国微 | 4720.03万 |
3 | 复旦微电 | 4534.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。