4月15日,银行板块异动拉升,截至目前上涨1.65%。据数据显示,板块内的中信银行上涨3.70%,招商银行、邮储银行涨超2%,工商银行、农业银行、**银行、交通银行、兴业银行、浦发银行涨超1%,建设银行上涨0.85%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.39 | 1.32% | 5.33 | 5.32 | 19210.30亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.09 | 0.85% | 7.02 | 7.03 | 17725.78亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.33 | 1.17% | 4.28 | 4.28 | 15154.27亿 |
4 | 601988 | **银行 | 4.57 | 1.78% | 4.49 | 4.49 | 13453.52亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 32.85 | 2.27% | 32.10 | 32.12 | 8284.72亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 6.66 | 1.68% | 6.54 | 6.55 | 4945.90亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 4.71 | 2.39% | 4.60 | 4.60 | 4670.49亿 |
8 | 601998 | 中信银行 | 6.72 | 3.70% | 6.45 | 6.48 | 3581.27亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 15.77 | 1.81% | 15.50 | 15.49 | 3276.11亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 7.24 | 1.54% | 7.12 | 7.13 | 2125.10亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:平安银行、邮储银行、**银行;分别流入7581.60万元、5115.34万元、2717.57万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 平安银行 | 7581.60万 |
2 | 邮储银行 | 5115.34万 |
3 | **银行 | 2717.57万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。