4月11日,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌0.52%。据数据显示,板块内的传音控股上涨3.20%,华勤技术上涨2.11%,工业富联上涨0.71%;蓝思科技、歌尔股份、安克创新跌超1%,环旭电子下跌0.74%,闻泰科技下跌0.52%,立讯精密下跌0.22%,领益智造下跌0.19%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 21.25 | 0.71% | 21.23 | 21.10 | 4221.11亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 27.63 | -0.22% | 27.45 | 27.69 | 1983.28亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 162.62 | 3.20% | 156.46 | 157.57 | 1311.64亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 13.26 | -1.04% | 13.38 | 13.40 | 660.78亿 |
5 | 603296 | 华勤技术 | 73.18 | 2.11% | 71.30 | 71.67 | 531.14亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 15.42 | -1.47% | 15.57 | 15.65 | 526.92亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 34.50 | -0.52% | 34.45 | 34.68 | 428.77亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 5.17 | -0.19% | 5.15 | 5.18 | 362.32亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 76.93 | -1.21% | 77.17 | 77.87 | 312.66亿 |
10 | 601231 | 环旭电子 | 13.48 | -0.74% | 13.58 | 13.58 | 297.95亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:深科技、英唐智控、利通电子;分别流入3317.35万元、2486.31万元、1820.72万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 深科技 | 3317.35万 |
2 | 英唐智控 | 2486.31万 |
3 | 利通电子 | 1820.72万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。