4月12日股市涨停个股一览表

4月12日收盘,据数据统计显示,今日共有59只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制品、家电行业、专用设备等,上榜个股有8只、8只、4只。

连续涨停天数看,莱绅通灵已连收9个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,建设机械、精艺股份封单资金最多,分别有2.54亿元、2.19亿元。

今日(4月12日)两市涨停股一览   

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 001387 雪祺电气 10.02% 23.49 6228万 首板 家电行业
2 002552 宝鼎科技 10.01% 15.71 3523万 首板 通用设备
3 002835 同为股份 10.01% 14.94 6906万 首板 计算机设
4 600857 宁波中百 9.97% 9.82 1.09亿 3连板 商业百货
5 600854 春兰股份 10.07% 4.70 3005万 首板 家电行业
6 600984 建设机械 10.00% 3.85 2.54亿 3连板 工程机械
7 603900 莱绅通灵 9.97% 10.92 8970万 9连板 珠宝首饰
8 603813 原尚股份 10.04% 15.68 4134万 2连板 物流行业
9 605336 帅丰电器 10.04% 13.81 2101万 首板 家电行业
10 603213 镇洋发展 9.98% 10.47 1815万 首板 化学原料
11 001239 永达股份 9.98% 20.93 4605万 2连板 专用设备
12 600490 鹏欣资源 10.03% 3.62 7271万 首板 有色金属
13 300641 正丹股份 20.00% 7.86 6075万 2连板 化学制品
14 600815 厦工股份 9.93% 2.99 471.8万 2连板 工程机械
15 603335 迪生力 10.08% 5.68 2061万 首板 汽车零部
16 002264 新 华 都 10.11% 5.01 5881万 首板 互联网服
17 605378 野马电池 9.99% 22.36 4765万 首板 电池
18 000622 恒立实业 9.90% 3.44 6199万 首板 汽车零部
19 002295 精艺股份 9.95% 8.84 2.19亿 首板 有色金属
20 301008 宏昌科技 20.02% 26.86 5195万 首板 家电行业
21 300824 北鼎股份 20.00% 8.88 2419万 首板 家电行业
22 603320 迪贝电气 9.98% 13.66 5777万 首板 电机
23 002828 贝肯能源 10.04% 10.74 9527万 首板 采掘行业
24 001202 炬申股份 10.00% 14.85 2987万 首板 物流行业
25 870726 鸿智科技 29.95% 20.00 1748万 首板 家电行业
26 000856 冀东装备 10.02% 9.33 7476万 首板 专用设备
27 601956 东贝集团 10.10% 5.45 2613万 首板 家电行业
28 300931 通用电梯 20.07% 7.30 395.6万 首板 专用设备
29 603657 春光科技 9.97% 13.46 3005万 首板 家电行业
30 002455 百川股份 10.03% 7.02 3498万 2连板 化学制品
31 605118 力鼎光电 9.98% 18.95 6464万 首板 光学光电
32 603789 星光农机 10.02% 9.22 5434万 首板 专用设备
33 002476 宝莫股份 10.11% 5.12 2510万 首板 化学制品
34 002313 日海智能 9.97% 9.49 9872万 首板 通信设备
35 002102 冠福股份 10.16% 2.82 5711万 首板 化学制药
36 300945 曼卡龙 20.02% 13.97 6689万 首板 珠宝首饰
37 603082 北自科技 10.00% 36.97 726.8万 首板 通用设备
38 603968 醋化股份 10.03% 12.29 1488万 首板 化学制品
39 001389 广合科技 10.00% 50.38 6566万 首板 电子元件
40 002562 兄弟科技 9.91% 3.66 2910万 首板 化学制品
41 000603 盛达资源 10.03% 16.13 1.41亿 首板 有色金属
42 000059 华锦股份 9.93% 6.09 7318万 首板 石油行业
43 001333 光华股份 10.02% 19.22 1646万 首板 化学制品
44 603276 恒兴新材 10.00% 22.88 2570万 首板 化学原料
45 603067 振华股份 9.99% 10.13 1423万 首板 化学原料
46 603661 恒林股份 10.00% 47.09 965.1万 首板 装修建材
47 300721 怡达股份 19.96% 12.98 1277万 首板 化学制品
48 603822 嘉澳环保 9.99% 24.55 5726万 首板 化学制品
49 603893 瑞芯微 10.00% 51.94 3967万 首板 半导体
50 688663 新风光 19.98% 25.04 476.9万 首板 电网设备
51 001228 永泰运 10.02% 27.45 1875万 首板 物流行业
52 600363 联创光电 10.02% 30.09 4875万 首板 光学光电
53 002574 明牌珠宝 9.97% 6.84 2451万 首板 珠宝首饰
54 000506 中润资源 10.00% 6.93 6918万 2连板 贵金属
55 002059 云南旅游 10.02% 6.26 584.8万 首板 旅游酒店
56 000888 峨眉山A 10.02% 14.71 5060万 2连板 旅游酒店
57 601179 中国西电 9.95% 6.63 7656万 2连板 电网设备
58 603116 红蜻蜓 10.08% 5.79 1006万 首板 纺织服装
59 002716 湖南白银 9.95% 4.09 4703万 首板 贵金属

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/985041.html
4月12日深市A股主力资金流向个股排名
« 上一篇 2024-04-12
医药板块异动拉升 百洋医药上涨5.27%
下一篇 » 2024-04-12

相关文章