4月12日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌0.29%。据数据显示,板块内的中科曙光、神州数码涨超2%,浪潮信息上涨0.71%,广电运通上涨0.26%,大华股份上涨0.06%;海康威视下跌0.8%,中国长城下跌0.44%,诺瓦星云下跌0.12%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 30.99 | -0.80% | 31.40 | 31.24 | 2891.55亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 45.43 | 2.37% | 45.04 | 44.38 | 664.90亿 |
3 | 002236 | 大华股份 | 17.75 | 0.06% | 17.77 | 17.74 | 584.77亿 |
4 | 000977 | 浪潮信息 | 38.06 | 0.71% | 38.14 | 37.79 | 560.29亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 23.66 | 0.00% | 23.62 | 23.66 | 335.12亿 |
6 | 000066 | 中国长城 | 9.09 | -0.44% | 9.16 | 9.13 | 293.23亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.76 | 0.26% | 11.68 | 11.73 | 292.05亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 425.29 | -0.12% | 426.02 | 425.78 | 218.43亿 |
9 | 600100 | 同方股份 | 6.10 | 0.00% | 6.08 | 6.10 | 204.37亿 |
10 | 000034 | 神州数码 | 28.46 | 2.34% | 28.10 | 27.81 | 190.56亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中科曙光、神州数码、同为股份;分别流入3037.10万元、2575.70万元、1280.10万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 中科曙光 | 3037.10万 |
2 | 神州数码 | 2575.70万 |
3 | 同为股份 | 1280.10万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。