东方君基金频道提供2023年11月13日QDII基金排名|QDII基金净值排行前三名:|QDII基金净值排行前三名:
净值排名 | 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 012570 | 建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.1985 | 1.1985 | 2.09% |
2 | 012571 | 建信恒生科技指数发起(QDII)B |
1.1941 | 1.1941 | 2.09% |
3 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A |
1.1220 | 1.1220 | 1.13% |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议。
以上就是就是我们为您带来的 2023年11月14日QDII基金排名|QDII基金净值排行前三**内容,了解更多财经资讯欢迎关注财富直通车如果本文章对你有所帮助,或者暂时未解答**你的问题,欢迎查看其他内容或收藏本站。