东方君基金频道提供2023年11月13日指数基金排名|指数型基金排名好的基金:
基金代码 | 160630 |
基金名称 | 鹏 *** 防A |
**净值估值涨跌幅 | 0.70% |
上个交易日单位净值 | 0.9520 |
上个交易日涨跌幅 | 3.48% |
近一周涨跌幅 | 3.25% |
近一个月涨跌幅 | 2.59% |
近三个月涨跌幅 | -3.35% |
更多指数基金排名|指数型基金排名好的基金信息,请关注东方君基金频道行情**报价专栏:指数基金
备注:本站所有行情数据均来自于网络,数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议。
以上就是就是我们为您带来的 2023年11月14日指数基金排名|指数型基金排名好的基金**内容,了解更多财经资讯欢迎关注财富直通车如果本文章对你有所帮助,或者暂时未解答**你的问题,欢迎查看其他内容或收藏本站。