东方君基金频道提供2023年11月13日债券基金收益排行|债券型基金收益好的基金:
基金代码 | 002749 |
基金名称 | 嘉实稳盛债券 |
**净值估值涨跌幅 | -- |
上个交易日单位净值 | 1.0660 |
上个交易日涨跌幅 | 0.57% |
近一周涨跌幅- | 0.47% |
近一个月涨跌幅 | 0.66% |
近三个月涨跌幅 | -2.29% |
更多债券基金收益排行|债券型基金收益好的基金信息,请关注东方君基金频道行情**报价专栏:债券基金
备注:本站所有行情数据均来自于网络,数据仅供参考,并不担保其准确性或完整性,也不构成对投资者的投资建议。
以上就是就是我们为您带来的 2023年11月14日债券基金收益排行|债券型基金收益好的基金**内容,了解更多财经资讯欢迎关注财富直通车如果本文章对你有所帮助,或者暂时未解答**你的问题,欢迎查看其他内容或收藏本站。