上海证券交易所和中证指数有限公司将于2023年10月17日正式发布上证回购指数。
上证回购指数选取回购比例较高的50只证券作为指数样本,以反映沪市较高回购比例证券的整体表现。
样本列表:
证券代码 | 证券中文简称 |
600094 | 大名城 |
600155 | 华创云信 |
600166 | 福田汽车 |
600179 | 安通控股 |
600186 | 莲花健康 |
600201 | 生物股份 |
600219 | 南山铝业 |
600246 | 万通发展 |
600267 | 海正药业 |
600352 | 浙江龙盛 |
600380 | 健康元 |
600496 | 精工钢构 |
600499 | 科达制造 |
600567 | 山鹰国际 |
600577 | 精达股份 |
600718 | 东软集团 |
600790 | 轻纺城 |
600873 | 梅花生物 |
600966 | 博汇纸业 |
600998 | 九州通 |
601609 | 金田股份 |
601678 | 滨化股份 |
601900 | 南方传媒 |
603100 | 川仪股份 |
603165 | 荣晟环保 |
603181 | 皇马科技 |
603301 | 振德医疗 |
603324 | 盛剑环境 |
603516 | 淳中科技 |
603558 | 健盛集团 |
603610 | 麒盛科技 |
603619 | 中曼石油 |
603869 | 新智认知 |
603890 | 春秋电子 |
603927 | 中科软 |
603987 | 康德莱 |
605018 | 长华集团 |
605068 | 明新旭腾 |
605090 | 九丰能源 |
605598 | 上海港湾 |
688039 | 当虹科技 |
688058 | 宝兰德 |
688100 | 威胜信息 |
688162 | 巨一科技 |
688218 | 江苏北人 |
688317 | 之江生物 |
688329 | 艾隆科技 |
688606 | 奥泰生物 |
688609 | 九联科技 |
688687 | 凯因科技 |
(文章来源:上交所网站)