更新日期:2023年5月19日(周五)收盘
一、市场概况
今日A股市场表现有所分化,中字头、大金融等权重股表现不佳,拖累沪指沪指弱势震荡;长江存储已经通知正式涨价,SK海力士寻求筹资3.7亿美元,刺激存储芯片等赛道走高,创业板指、科创50指数表现强势。总体看,市场依旧处于快速轮动的格局,个股总体涨跌各半,成交额较前一日缩量,全天成交不足8500亿。
盘面上,半导体芯片股冲高,存储芯片方向领涨,长光华芯20%涨停;机器人概念股延续活跃,丰立智能、远大智能2连板;中药、新冠药等医药股反弹,贵州三力一度涨停;啤酒等消费板块震荡拉升,惠泉啤酒一度涨停;中字头、传媒等板块调整,银行、券商等大金融,以及房地产等权重板块表现不佳。
北向资金全天净流出22.26亿元。今日主力资金重点抢筹半导体、中药、消费电子等板块,主力净流入居前的个股包括通富微电、立讯精密、全志科技等股。
市场一览
从个股看,两市上涨2410家,下跌2408家,169家涨幅持平。两市共34股涨停,共25股跌停。
两市成交量
两市成交8479亿,较昨日缩量319亿。
今日焦点
今日是1999年的“519”行情的24周年,24年前5月,在席卷中国的网络科技股热潮的带动下,中国股市走出了一波凌厉的飚升走势,在不到两个月的时间里,上证综指从1100点之下开始,最高见到1725点,涨幅超过50%,期间涌现出了无数网络新贵。而今日A股也是科技主线领涨,以芯片、半导体为代表的科创50指数强势,颇有纪念519行情的意义。
昨日涨停表现
-1.46%的涨幅,说明市场热点的延续性很差。
融资融券
杠杆效应,建议新手少接触。
二、主力吸筹筑底
在此汇总主力资金连续3个交易日净流入个股,避免一日游。
今日共168家公司入榜。
1 奥飞数据(300738) 最新价 12.5 涨跌 0.40% 换手 2.09% 主力净流入 230.5万 单数比 0.859 特大单差 0.5 大单差 0.8 通吃率 1.3 主动率 2.309
2 兴源环境(300266) 最新价 3.57 涨跌 -1.65% 换手 2.39% 主力净流入 834.12万 单数比 0.709 特大单差 3.1 大单差 3.2 通吃率 6.3 主动率 -33.784
3 华宇软件(300271) 最新价 9.62 涨跌 5.48% 换手 3.34% 主力净流入 2012.56万 单数比 1.25 特大单差 8.8 大单差 -0.9 通吃率 7.9 主动率 17.94
4 华昌达(300278) 最新价 4.18 涨跌 1.46% 换手 2.57% 主力净流入 1662.66万 单数比 1.394 特大单差 8.8 大单差 3.2 通吃率 12 主动率 14.478
5 中科江南(301153) 最新价 80.18 涨跌 6.89% 换手 2.97% 主力净流入 1522.02万 单数比 0.968 特大单差 8.7 大单差 -3.6 通吃率 5.1 主动率 11.464
6 万润科技(002654) 最新价 6.29 涨跌 3.80% 换手 5.67% 主力净流入 1666.76万 单数比 1.128 特大单差 1.5 大单差 4.5 通吃率 6 主动率 10.716
7 一汽富维(600742) 最新价 8.16 涨跌 0.00% 换手 0.50% 主力净流入 173.81万 单数比 1.035 特大单差 -3.7 大单差 10 通吃率 6.3 主动率 15.213
8 常铝股份(002160) 最新价 4.05 涨跌 -0.49% 换手 0.67% 主力净流入 144.6万 单数比 1.393 特大单差 0 大单差 7 通吃率 7 主动率 -6.671
9 新黄浦(600638) 最新价 5.29 涨跌 -1.31% 换手 0.32% 主力净流入 124.63万 单数比 0.934 特大单差 0 大单差 10.8 通吃率 10.8 主动率 -19.871
10 华闻集团(000793) 最新价 2.48 涨跌 -1.98% 换手 2.56% 主力净流入 422.08万 单数比 2.709 特大单差 -3.9 大单差 7.3 通吃率 3.4 主动率 -20.745
11 云路股份(688190) 最新价 75.13 涨跌 -1.26% 换手 0.71% 主力净流入 91.53万 单数比 0.954 特大单差 -4.9 大单差 8 通吃率 3.1 主动率 -35.06
12 北京文化(000802) 最新价 5.99 涨跌 -2.12% 换手 1.78% 主力净流入 83.95万 单数比 1.016 特大单差 -4.8 大单差 5.9 通吃率 1.1 主动率 -21.768
13 禾川科技(688320) 最新价 38.55 涨跌 6.58% 换手 6.80% 主力净流入 573.81万 单数比 1.047 特大单差 6.4 大单差 -3.8 通吃率 2.6 主动率 17.595
14 帝奥微(688381) 最新价 37.26 涨跌 2.64% 换手 2.04% 主力净流入 482.53万 单数比 1.202 特大单差 0 大单差 10.7 通吃率 10.7 主动率 0.18
15 拓斯达(300607) 最新价 13.17 涨跌 0.84% 换手 5.44% 主力净流入 244.43万 单数比 1.206 特大单差 -1.9 大单差 3.1 通吃率 1.2 主动率 0.619
16 奥维通信(002231) 最新价 6.87 涨跌 -0.15% 换手 2.40% 主力净流入 174.46万 单数比 0.711 特大单差 6.3 大单差 -2.7 通吃率 3.6 主动率 -10.751
17 北京城乡(600861) 最新价 24.23 涨跌 -2.53% 换手 1.31% 主力净流入 305.66万 单数比 1.271 特大单差 2.9 大单差 0.1 通吃率 3 主动率 -14.556
18 赛微电子(300456) 最新价 21.18 涨跌 0.86% 换手 7.63% 主力净流入 2077.81万 单数比 1.028 特大单差 0.2 大单差 2 通吃率 2.2 主动率 -0.088
19 青岛港(601298) 最新价 7.26 涨跌 -1.89% 换手 0.30% 主力净流入 226.16万 单数比 0.863 特大单差 2.6 大单差 -0.7 通吃率 1.9 主动率 -8.264
20 中英科技(300936) 最新价 30.8 涨跌 2.46% 换手 6.39% 主力净流入 104.08万 单数比 0.745 特大单差 1.9 大单差 0.1 通吃率 2 主动率 19.007
21 申万宏源(000166) 最新价 4.7 涨跌 -0.42% 换手 0.24% 主力净流入 620.71万 单数比 1.081 特大单差 0.6 大单差 1.8 通吃率 2.4 主动率 10.8
22 初灵信息(300250) 最新价 16.42 涨跌 7.04% 换手 16.08% 主力净流入 3272.11万 单数比 1.41 特大单差 3.5 大单差 4.3 通吃率 7.8 主动率 -0.129
23 亿联网络(300628) 最新价 55 涨跌 0.26% 换手 0.0066 主力净流入 574.5万 单数比 1.041 特大单差 -1.4 大单差 4.5 通吃率 3.1 主动率 -0.732
24 姚记科技(002605) 最新价 31.9 涨跌 2.94% 换手 6.32% 主力净流入 4795.23万 单数比 1.426 特大单差 7.6 大单差 -0.4 通吃率 7.2 主动率 10.629
25 长江健康(002435) 最新价 4.92 涨跌 -0.81% 换手 0.0068 主力净流入 32.46万 单数比 0.809 特大单差 -2.5 大单差 3.3 通吃率 0.8 主动率 2.412
26 锌业股份(000751) 最新价 3.28 涨跌 -0.61% 换手 0.74% 主力净流入 113.17万 单数比 0.846 特大单差 -3.1 大单差 6.4 通吃率 3.3 主动率 -4.202
27 三元生物(301206) 最新价 31.49 涨跌 2.34% 换手 0.01 主力净流入 613.66万 单数比 1.289 特大单差 3.1 大单差 16.2 通吃率 19.3 主动率 21.292
28 春风动力(603129) 最新价 135.26 涨跌 0.27% 换手 0.55% 主力净流入 876.95万 单数比 0.99 特大单差 3.1 大单差 4.7 通吃率 7.8 主动率 -13.762
29 巨星科技(002444) 最新价 19.1 涨跌 1.70% 换手 0.0078 主力净流入 1296.41万 单数比 0.964 特大单差 2.4 大单差 5.2 通吃率 7.6 主动率 16.003
30 金时科技(002951) 最新价 9.59 涨跌 1.16% 换手 0.55% 主力净流入 69.79万 单数比 1.677 特大单差 0 大单差 3.3 通吃率 3.3 主动率 -5.708
31 三人行(605168) 最新价 129.85 涨跌 -1.49% 换手 2.23% 主力净流入 26.07万 单数比 1.107 特大单差 1.2 大单差 -1 通吃率 0.2 主动率 -24.247
32 龙芯中科(688047) 最新价 147.17 涨跌 2.41% 换手 6.27% 主力净流入 882.19万 单数比 1.114 特大单差 0.2 大单差 2.7 通吃率 2.9 主动率 -3.208
33 春立医疗(688236) 最新价 35.81 涨跌 -1.73% 换手 0.0098 主力净流入 684.08万 单数比 1.546 特大单差 0 大单差 24.9 通吃率 24.9 主动率 -25.133
34 胜宏科技(300476) 最新价 18.64 涨跌 6.21% 换手 7.54% 主力净流入 3659.44万 单数比 0.924 特大单差 0.6 大单差 2.5 通吃率 3.1 主动率 10.038
35 中洲控股(000042) 最新价 7.88 涨跌 -1.50% 换手 0.0042 主力净流入 110.63万 单数比 0.852 特大单差 0 大单差 5 通吃率 5 主动率 -12.407
36 新开普(300248) 最新价 10.39 涨跌 9.48% 换手 10.56% 主力净流入 2479.02万 单数比 1.632 特大单差 4 大单差 1.6 通吃率 5.6 主动率 1.593
37 古鳌科技(300551) 最新价 19.85 涨跌 3.93% 换手 0.066 主力净流入 5753.59万 单数比 1.837 特大单差 7 大单差 11.9 通吃率 18.9 主动率 8.398
38 达实智能(002421) 最新价 3.71 涨跌 1.37% 换手 1.74% 主力净流入 309.35万 单数比 0.771 特大单差 7.1 大单差 -4.4 通吃率 2.7 主动率 19.448
39 嘉益股份(301004) 最新价 31.38 涨跌 -0.19% 换手 3.47% 主力净流入 62.39万 单数比 0.728 特大单差 4.6 大单差 -2.3 通吃率 2.3 主动率 -4.906
40 美晨生态(300237) 最新价 1.98 涨跌 -1.00% 换手 0.63% 主力净流入 279.31万 单数比 1.297 特大单差 0 大单差 15.6 通吃率 15.6 主动率 -21.464
41 菲菱科思(301191) 最新价 101.53 涨跌 2.82% 换手 9.77% 主力净流入 222.07万 单数比 1.105 特大单差 0 大单差 1.7 通吃率 1.7 主动率 0.974
42 宏创控股(002379) 最新价 4.26 涨跌 -0.47% 换手 0.56% 主力净流入 19.94万 单数比 0.89 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 -22.978
43 大中矿业(001203) 最新价 11.51 涨跌 -0.52% 换手 0.65% 主力净流入 191.98万 单数比 1.685 特大单差 3.4 大单差 2.5 通吃率 5.9 主动率 -4.767
44 罗普斯金(002333) 最新价 5.94 涨跌 -0.17% 换手 0.47% 主力净流入 81.03万 单数比 0.815 特大单差 0 大单差 6.9 通吃率 6.9 主动率 -1.045
45 富信科技(688662) 最新价 38.7 涨跌 -0.46% 换手 8.63% 主力净流入 236.81万 单数比 1.07 特大单差 -3 大单差 4.3 通吃率 1.3 主动率 -2.855
46 华创阳安(600155) 最新价 6.53 涨跌 -1.80% 换手 1.18% 主力净流入 1154.96万 单数比 1.431 特大单差 3.1 大单差 3.5 通吃率 6.6 主动率 -18.854
47 万事利(301066) 最新价 16.44 涨跌 -4.31% 换手 0.1167 主力净流入 14.07万 单数比 0.886 特大单差 0.9 大单差 -0.8 通吃率 0.1 主动率 -12.253
48 力量钻石(301071) 最新价 82.3 涨跌 2.86% 换手 3.87% 主力净流入 1289.31万 单数比 1.032 特大单差 4.2 大单差 1.4 通吃率 5.6 主动率 17.227
49 拓山重工(001226) 最新价 28 涨跌 -0.64% 换手 0.0178 主力净流入 4.65万 单数比 1.012 特大单差 0 大单差 0.5 通吃率 0.5 主动率 -9.009
50 劲旅环境(001230) 最新价 25.3 涨跌 0.40% 换手 1.27% 主力净流入 41.27万 单数比 0.914 特大单差 0 大单差 4.6 通吃率 4.6 主动率 1.746
51 金桥信息(603918) 最新价 21.92 涨跌 9.98% 换手 0.2382 主力净流入 1649.17万 单数比 0.935 特大单差 6.4 大单差 -5.5 通吃率 0.9 主动率 0.741
52 深圳华强(000062) 最新价 12.06 涨跌 1.26% 换手 0.39% 主力净流入 172.67万 单数比 0.995 特大单差 1.7 大单差 1.8 通吃率 3.5 主动率 8.309
53 上海港湾(605598) 最新价 42.9 涨跌 -0.23% 换手 0.0605 主力净流入 789.91万 单数比 0.875 特大单差 5.9 大单差 -0.1 通吃率 5.8 主动率 -4.201
54 永太科技(002326) 最新价 17.34 涨跌 2.54% 换手 2.81% 主力净流入 3061.21万 单数比 1.133 特大单差 9.4 大单差 0.4 通吃率 9.8 主动率 11.453
55 宁波富达(600724) 最新价 3.85 涨跌 -1.53% 换手 0.17% 主力净流入 40.47万 单数比 0.712 特大单差 0 大单差 4.3 通吃率 4.3 主动率 -17.518
56 天坛生物(600161) 最新价 27.48 涨跌 1.70% 换手 0.61% 主力净流入 1488.28万 单数比 0.782 特大单差 1.2 大单差 4.2 通吃率 5.4 主动率 18.674
57 鞍钢股份(000898) 最新价 2.94 涨跌 -2.00% 换手 0.0053 主力净流入 1612.7万 单数比 1.95 特大单差 8.8 大单差 4.1 通吃率 12.9 主动率 -25.658
58 西藏药业(600211) 最新价 57.01 涨跌 1.73% 换手 1.45% 主力净流入 1370.77万 单数比 1.272 特大单差 3.2 大单差 3.5 通吃率 6.7 主动率 6.931
59 双乐股份(301036) 最新价 18.47 涨跌 1.54% 换手 0.0287 主力净流入 205.76万 单数比 1.488 特大单差 5.4 大单差 4.1 通吃率 9.5 主动率 5.148
60 科隆股份(300405) 最新价 5.3 涨跌 0.00% 换手 0.91% 主力净流入 28.28万 单数比 1.106 特大单差 0 大单差 2.7 通吃率 2.7 主动率 6.654
61 泰晶科技(603738) 最新价 21.36 涨跌 4.86% 换手 0.0337 主力净流入 1837.57万 单数比 1.317 特大单差 2.9 大单差 6.5 通吃率 9.4 主动率 5.525
62 天孚通信(300394) 最新价 57.4 涨跌 -8.95% 换手 5.89% 主力净流入 3513.54万 单数比 1.239 特大单差 0.5 大单差 2.3 通吃率 2.8 主动率 -2.875
63 迈普医学(301033) 最新价 43.03 涨跌 2.87% 换手 0.0188 主力净流入 41.46万 单数比 0.869 特大单差 -5.3 大单差 6.7 通吃率 1.4 主动率 4.658
64 广电网络(600831) 最新价 6.1 涨跌 -2.09% 换手 1.89% 主力净流入 49.55万 单数比 1.723 特大单差 -5.5 大单差 6.1 通吃率 0.6 主动率 -11.8
65 高乐股份(002348) 最新价 4.83 涨跌 -0.62% 换手 2.00% 主力净流入 579.92万 单数比 1.97 特大单差 4.9 大单差 1.8 通吃率 6.7 主动率 -4.978
66 淳中科技(603516) 最新价 24 涨跌 2.78% 换手 5.39% 主力净流入 530.11万 单数比 1.179 特大单差 0.8 大单差 1.4 通吃率 2.2 主动率 3.197
67 安恒信息(688023) 最新价 183.48 涨跌 1.49% 换手 0.01 主力净流入 404.5万 单数比 1.152 特大单差 4.8 大单差 -2 通吃率 2.8 主动率 4.04
68 横河精密(300539) 最新价 13.2 涨跌 2.01% 换手 2.01% 主力净流入 272.41万 单数比 0.952 特大单差 0 大单差 6 通吃率 6 主动率 6.479
69 徐工机械(000425) 最新价 6.2 涨跌 -1.59% 换手 0.0067 主力净流入 364.02万 单数比 0.912 特大单差 2.7 大单差 -0.9 通吃率 1.8 主动率 -14.528
70 倍加洁(603059) 最新价 21.52 涨跌 0.80% 换手 0.65% 主力净流入 0万 单数比 1.043 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 15.708
71 广深铁路(601333) 最新价 3.56 涨跌 0.28% 换手 0.0408 主力净流入 8017.56万 单数比 2.06 特大单差 -0.6 大单差 10.4 通吃率 9.8 主动率 7.19
72 深天马A(000050) 最新价 9.37 涨跌 1.41% 换手 0.37% 主力净流入 276.31万 单数比 0.879 特大单差 0.7 大单差 2.7 通吃率 3.4 主动率 18.813
73 杭钢股份(600126) 最新价 4.66 涨跌 -1.06% 换手 0.0026 主力净流入 88.79万 单数比 1.482 特大单差 -6.2 大单差 8.4 通吃率 2.2 主动率 -16.693
74 孚能科技(688567) 最新价 21.73 涨跌 0.84% 换手 0.49% 主力净流入 361.21万 单数比 1.344 特大单差 6.5 大单差 -2.9 通吃率 3.6 主动率 -7.382
75 移为通信(300590) 最新价 11.49 涨跌 1.77% 换手 0.0255 主力净流入 108.23万 单数比 0.741 特大单差 -0.7 大单差 1.8 通吃率 1.1 主动率 11.698
76 宏柏新材(605366) 最新价 12.98 涨跌 1.41% 换手 0.99% 主力净流入 109.99万 单数比 1.156 特大单差 0.9 大单差 3.2 通吃率 4.1 主动率 20.895
77 科力远(600478) 最新价 7.52 涨跌 1.08% 换手 0.69% 主力净流入 1127.44万 单数比 1.139 特大单差 6.3 大单差 6.9 通吃率 13.2 主动率 7.596
78 润和软件(300339) 最新价 23.31 涨跌 2.82% 换手 5.29% 主力净流入 1126.53万 单数比 1.165 特大单差 2 大单差 -0.8 通吃率 1.2 主动率 6.693
79 埃斯顿(002747) 最新价 25.54 涨跌 3.28% 换手 0.04 主力净流入 878.91万 单数比 0.99 特大单差 1.6 大单差 -0.5 通吃率 1.1 主动率 2.975
80 海通证券(600837) 最新价 9.53 涨跌 -2.36% 换手 0.88% 主力净流入 4692.09万 单数比 0.857 特大单差 4 大单差 2.3 通吃率 6.3 主动率 12.195
81 浙江正特(001238) 最新价 22.92 涨跌 -0.69% 换手 0.0412 主力净流入 5.2万 单数比 0.72 特大单差 0 大单差 0.2 通吃率 0.2 主动率 1.297
82 信捷电气(603416) 最新价 38.94 涨跌 2.83% 换手 1.99% 主力净流入 1386.33万 单数比 1.618 特大单差 5.1 大单差 7.7 通吃率 12.8 主动率 -4.355
83 远大智能(002689) 最新价 4.83 涨跌 10.02% 换手 0.0487 主力净流入 9309.64万 单数比 3.242 特大单差 48.7 大单差 -10.7 通吃率 38 主动率 -75.611
84 广州酒家(603043) 最新价 29.16 涨跌 1.29% 换手 0.28% 主力净流入 222.04万 单数比 1.278 特大单差 0 大单差 4.8 通吃率 4.8 主动率 7.38
85 广和通(300638) 最新价 26.01 涨跌 6.29% 换手 0.0932 主力净流入 4249.6万 单数比 0.927 特大单差 1.2 大单差 3.2 通吃率 4.4 主动率 10.249
86 东方电热(300217) 最新价 5.58 涨跌 0.72% 换手 1.55% 主力净流入 544.58万 单数比 1.068 特大单差 2 大单差 3.1 通吃率 5.1 主动率 15.651
87 日发精机(002520) 最新价 5.8 涨跌 1.40% 换手 0.0473 主力净流入 1024.68万 单数比 1.191 特大单差 2.9 大单差 3.1 通吃率 6 主动率 10.746
88 长鸿高科(605008) 最新价 14.26 涨跌 1.49% 换手 0.41% 主力净流入 10.65万 单数比 0.759 特大单差 0 大单差 0.9 通吃率 0.9 主动率 12.674
89 福晶科技(002222) 最新价 26.27 涨跌 4.91% 换手 0.154 主力净流入 15436.35万 单数比 1.717 特大单差 3.9 大单差 5.3 通吃率 9.2 主动率 -1.44
90 志特新材(300986) 最新价 29.93 涨跌 1.08% 换手 1.48% 主力净流入 238.68万 单数比 1.42 特大单差 0 大单差 7.8 通吃率 7.8 主动率 -3.879
91 永新光学(603297) 最新价 80.5 涨跌 -0.47% 换手 0.0026 主力净流入 44.1万 单数比 1.045 特大单差 0 大单差 1.9 通吃率 1.9 主动率 -14.465
92 大地熊(688077) 最新价 26.16 涨跌 -0.57% 换手 1.01% 主力净流入 88.81万 单数比 0.904 特大单差 0 大单差 5.3 通吃率 5.3 主动率 -17.475
93 中石科技(300684) 最新价 23.5 涨跌 4.58% 换手 0.2675 主力净流入 550.42万 单数比 1.172 特大单差 -1.4 大单差 1.9 通吃率 0.5 主动率 3.673
94 瑞普生物(300119) 最新价 19.72 涨跌 2.71% 换手 0.73% 主力净流入 416.07万 单数比 0.941 特大单差 -0.2 大单差 9.2 通吃率 9 主动率 25.373
95 和顺石油(603353) 最新价 16.63 涨跌 0.73% 换手 0.0023 主力净流入 37.35万 单数比 0.86 特大单差 0 大单差 5.7 通吃率 5.7 主动率 1.485
96 光启技术(002625) 最新价 16.34 涨跌 0.43% 换手 0.59% 主力净流入 497.45万 单数比 0.927 特大单差 1.1 大单差 1.8 通吃率 2.9 主动率 12.754
97 常润股份(603201) 最新价 30.93 涨跌 0.65% 换手 0.0169 主力净流入 6.23万 单数比 0.637 特大单差 0 大单差 0.6 通吃率 0.6 主动率 7.015
98 海利尔(603639) 最新价 19.34 涨跌 0.36% 换手 0.48% 主力净流入 142.85万 单数比 1.576 特大单差 4.3 大单差 0.3 通吃率 4.6 主动率 -12.763
99 鲁 泰A(000726) 最新价 7.05 涨跌 0.14% 换手 0.0104 主力净流入 125.5万 单数比 1.251 特大单差 -1.7 大单差 4.7 通吃率 3 主动率 5.663
100 盾安环境(002011) 最新价 12.89 涨跌 1.58% 换手 1.90% 主力净流入 669.44万 单数比 1.318 特大单差 1.3 大单差 1.7 通吃率 3 主动率 7.871
101 雷柏科技(002577) 最新价 15 涨跌 1.90% 换手 2.84% 主力净流入 404.35万 单数比 1.245 特大单差 -0.9 大单差 4.3 通吃率 3.4 主动率 -10.685
102 中科微至(688211) 最新价 43.8 涨跌 0.18% 换手 1.58% 主力净流入 174.29万 单数比 1.094 特大单差 0 大单差 3.9 通吃率 3.9 主动率 -2.722
103 柳化股份(600423) 最新价 3.19 涨跌 -0.31% 换手 0.26% 主力净流入 128.58万 单数比 0.983 特大单差 19.6 大单差 0 通吃率 19.6 主动率 -18.37
104 维海德(301318) 最新价 47.68 涨跌 1.45% 换手 5.31% 主力净流入 126.71万 单数比 0.904 特大单差 0 大单差 2.9 通吃率 2.9 主动率 10.617
105 中顺洁柔(002511) 最新价 12.38 涨跌 1.31% 换手 0.73% 主力净流入 431.85万 单数比 0.841 特大单差 1.2 大单差 2.5 通吃率 3.7 主动率 19.635
106 同仁堂(600085) 最新价 59.29 涨跌 1.54% 换手 0.86% 主力净流入 7465.57万 单数比 1.354 特大单差 12.2 大单差 -1.5 通吃率 10.7 主动率 4.036
107 米奥会展(300795) 最新价 58.37 涨跌 -1.83% 换手 1.46% 主力净流入 84.22万 单数比 0.9 特大单差 -2.1 大单差 3.8 通吃率 1.7 主动率 13.656
108 万讯自控(300112) 最新价 10.19 涨跌 4.84% 换手 9.42% 主力净流入 468.36万 单数比 0.863 特大单差 -0.3 大单差 2.4 通吃率 2.1 主动率 20.686
109 涛涛车业(301345) 最新价 48.85 涨跌 0.14% 换手 5.28% 主力净流入 310.34万 单数比 1.076 特大单差 5.2 大单差 -0.2 通吃率 5 主动率 -21.654
110 凌志软件(688588) 最新价 15.66 涨跌 1.03% 换手 2.22% 主力净流入 1895.96万 单数比 1.281 特大单差 6.9 大单差 6.5 通吃率 13.4 主动率 -10.971
111 聚灿光电(300708) 最新价 10.23 涨跌 4.60% 换手 4.44% 主力净流入 739.79万 单数比 1.705 特大单差 3.5 大单差 0.8 通吃率 4.3 主动率 1.967
112 和仁科技(300550) 最新价 17.75 涨跌 -1.11% 换手 0.78% 主力净流入 25.13万 单数比 1.531 特大单差 0.8 大单差 -0.1 通吃率 0.7 主动率 -15.506
113 盛达资源(000603) 最新价 13.19 涨跌 -1.93% 换手 1.76% 主力净流入 369.39万 单数比 1.07 特大单差 -0.3 大单差 3 通吃率 2.7 主动率 4.739
114 鼎泰高科(301377) 最新价 19.74 涨跌 2.39% 换手 6.77% 主力净流入 293.79万 单数比 1.204 特大单差 -0.1 大单差 4.8 通吃率 4.7 主动率 12.764
115 通达海(301378) 最新价 105.55 涨跌 -0.71% 换手 8.15% 主力净流入 108.73万 单数比 0.852 特大单差 2.3 大单差 -1.2 通吃率 1.1 主动率 1.195
116 鄂尔多斯(600295) 最新价 14.76 涨跌 0.14% 换手 0.16% 主力净流入 61.26万 单数比 1.313 特大单差 3.1 大单差 -1.3 通吃率 1.8 主动率 13.316
117 合力泰(002217) 最新价 3.54 涨跌 9.94% 换手 5.87% 主力净流入 7549.64万 单数比 1.084 特大单差 14.4 大单差 -2.5 通吃率 11.9 主动率 20.917
118 鹏鼎控股(002938) 最新价 23.91 涨跌 0.17% 换手 0.83% 主力净流入 1173.13万 单数比 1.051 特大单差 4 大单差 -1.4 通吃率 2.6 主动率 -9.824
119 丰立智能(301368) 最新价 33.07 涨跌 19.99% 换手 36.19% 主力净流入 3841.75万 单数比 1.149 特大单差 14.7 大单差 -3.4 通吃率 11.3 主动率 6.602
120 春兴精工(002547) 最新价 4.36 涨跌 0.00% 换手 2.03% 主力净流入 301.94万 单数比 0.863 特大单差 6.7 大单差 -3.6 通吃率 3.1 主动率 5.451
121 张家港行(002839) 最新价 4.61 涨跌 -1.71% 换手 0.92% 主力净流入 283.51万 单数比 1.561 特大单差 -4.1 大单差 7.3 通吃率 3.2 主动率 -38.576
122 天振股份(301356) 最新价 42.38 涨跌 0.62% 换手 1.54% 主力净流入 0万 单数比 1.064 特大单差 0 大单差 0 通吃率 0 主动率 7.978
123 联瑞新材(688300) 最新价 65 涨跌 2.22% 换手 0.0096 主力净流入 677.18万 单数比 1.388 特大单差 -3.5 大单差 12.3 通吃率 8.8 主动率 18.124
124 步科股份(688160) 最新价 41.12 涨跌 5.17% 换手 16.55% 主力净流入 2208.95万 单数比 1.44 特大单差 4.1 大单差 7.7 通吃率 11.8 主动率 1.616
125 新致软件(688590) 最新价 14.53 涨跌 0.00% 换手 0.0669 主力净流入 392.86万 单数比 1.125 特大单差 3.6 大单差 -1.1 通吃率 2.5 主动率 -15.064
126 中化岩土(002542) 最新价 2.74 涨跌 -1.44% 换手 0.69% 主力净流入 157.81万 单数比 1.326 特大单差 -0.2 大单差 5.4 通吃率 5.2 主动率 -29.976
127 矩阵股份(301365) 最新价 25.8 涨跌 -0.35% 换手 0.0311 主力净流入 115.96万 单数比 1.251 特大单差 0.1 大单差 5 通吃率 5.1 主动率 -15.618
128 南化股份(600301) 最新价 16.88 涨跌 -1.34% 换手 2.77% 主力净流入 423.71万 单数比 2.093 特大单差 -1.4 大单差 7 通吃率 5.6 主动率 -19.522
129 苏奥传感(300507) 最新价 6.08 涨跌 0.66% 换手 0.0254 主力净流入 403.04万 单数比 1.09 特大单差 -2.8 大单差 8.3 通吃率 5.5 主动率 -6.984
130 利通电子(603629) 最新价 19.19 涨跌 1.32% 换手 1.93% 主力净流入 247.85万 单数比 0.54 特大单差 4.6 大单差 -0.9 通吃率 3.7 主动率 -0.784
131 华峰铝业(601702) 最新价 12.9 涨跌 1.10% 换手 2.20% 主力净流入 267.24万 单数比 1.074 特大单差 0.1 大单差 3.3 通吃率 3.4 主动率 4.958
132 久祺股份(300994) 最新价 19.7 涨跌 0.77% 换手 2.05% 主力净流入 115.2万 单数比 1.093 特大单差 -4.5 大单差 8.9 通吃率 4.4 主动率 -4.138
133 梦网科技(002123) 最新价 13.13 涨跌 1.16% 换手 0.0276 主力净流入 99.27万 单数比 1.253 特大单差 -4.5 大单差 4.9 通吃率 0.4 主动率 -10.745
134 康普顿(603798) 最新价 12.03 涨跌 0.25% 换手 0.97% 主力净流入 173.49万 单数比 1.031 特大单差 0 大单差 7.5 通吃率 7.5 主动率 2.995
135 近岸蛋白(688137) 最新价 58.14 涨跌 4.76% 换手 0.0426 主力净流入 510.96万 单数比 1.266 特大单差 0 大单差 12 通吃率 12 主动率 20.142
136 家家悦(603708) 最新价 13.28 涨跌 0.61% 换手 0.92% 主力净流入 333.54万 单数比 1.54 特大单差 0 大单差 4.5 通吃率 4.5 主动率 -5.926
137 佐力药业(300181) 最新价 12.73 涨跌 5.64% 换手 0.0547 主力净流入 3717.76万 单数比 1.459 特大单差 4.5 大单差 6.1 通吃率 10.6 主动率 12.248
138 迈得医疗(688310) 最新价 39.92 涨跌 4.50% 换手 0.95% 主力净流入 309.54万 单数比 1.354 特大单差 -1.1 大单差 11 通吃率 9.9 主动率 14.392
139 凌钢股份(600231) 最新价 2.26 涨跌 -0.44% 换手 0.27% 主力净流入 332.89万 单数比 0.885 特大单差 14.5 大单差 4.8 通吃率 19.3 主动率 -8.017
140 蕾奥规划(300989) 最新价 25.48 涨跌 0.71% 换手 8.53% 主力净流入 398.55万 单数比 1.139 特大单差 0 大单差 6.9 通吃率 6.9 主动率 -0.243
141 中国铁建(601186) 最新价 10.52 涨跌 -2.59% 换手 1.27% 主力净流入 1075.36万 单数比 0.593 特大单差 -5.4 大单差 6.1 通吃率 0.7 主动率 -3.245
142 浪潮软件(600756) 最新价 15.94 涨跌 0.06% 换手 1.86% 主力净流入 814.71万 单数比 1.339 特大单差 0.4 大单差 8.1 通吃率 8.5 主动率 -6.369
143 泰坦科技(688133) 最新价 109.39 涨跌 0.60% 换手 0.79% 主力净流入 71.78万 单数比 1.018 特大单差 -4.1 大单差 5.5 通吃率 1.4 主动率 2.059
144 康惠制药(603139) 最新价 16.56 涨跌 0.85% 换手 0.70% 主力净流入 72.13万 单数比 1.229 特大单差 0 大单差 6.3 通吃率 6.3 主动率 12.579
