(光正钢构股票)A股钢结构上市公司业绩一览

(万元) 同比(%)

002541 鸿路钢构(行情002541,咨询)净利润8572.88万元至11430.5万元,增长幅度为-10.00%至20% 3,325.21 0.80

002743 富煌钢构(行情002743,咨询)净利润1500万元至2200万元,增长幅度为-28.81%至4.41% 251.49 9.75

002135 东南网架(行情002135,咨询)净利润3652.01万元至5478.01万元,增长幅度为-20.00%至20.00% 1,779.80 -6.12

002524 光正集团(行情002524,咨询)净利润-1500万元至-500万元 1,548.02 211.60

002659 中泰桥梁(行情002659,咨询)净利润-1000万元至-500万元 -343.86 67.18

600496 精工钢构(行情600496,咨询)-- 4,627.50 4.04

600477 杭萧钢构(行情600477,咨询)-- 1,079.94 233.28


本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/260154.html
(光线传媒股票)火爆春节档救不了影视股?光线传媒逼近跌停,“票房红,股价绿”
« 上一篇 2023-03-03
(光正钢构股票)山沟涨停猎马法则
下一篇 » 2023-03-03

相关文章