今日获机构买入型评级个股中,共有21条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有14股上涨空间超20%,新劲刚上涨空间最高,8月25日国联证券预计公司目标价为49.89元,上涨空间达95.65%,上涨空间较高的个股还有中科创达、润邦股份等,上涨空间分别为56.77%、52.62%。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.02%,表现弱于沪指。股价上涨的有46只,涨停的有喜临门等。涨幅居前的有圣农发展、安科生物、上峰水泥等,今日涨幅分别为6.10%、5.92%、5.58%。跌幅较大的个股有华明装备、采纳股份、万通智控等,跌幅为10.01%、7.67%、7.20%。
业绩方面,机构评级买入个股中,有89股已经公布了上半年业绩,净利润同比增幅最大的是鼎胜新材,公司上半年业绩实现净利润5.97亿元,同比增长292.47%。净利润同比增幅较高的还有内蒙华电、盾安环境等,净利润同比分别增长142.01%、128.82%。
机构今日买入型评级个股
001289 | 龙源电力 | 3 | 1.57 | 21.88 | 公用事业 |
002223 | 鱼跃医疗 | 3 | -3.29 | 16.48 | 医药生物 |
300015 | 爱尔眼科 | 3 | 4.25 | 81.02 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 3 | -1.91 | 76.79 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 3 | 2.44 | 102.76 | 美容护理 |
601012 | 隆基绿能 | 3 | 0.32 | 30.91 | 电力设备 |
601233 | 桐昆股份 | 2 | 2.38 | 7.66 | 石油石化 |
601318 | 中国平安 | 2 | 3.58 | 6.54 | 非银金融 |
600305 | 恒顺醋业 | 2 | 3.10 | 45.67 | 食品饮料 |
600655 | 豫园股份 | 2 | 1.13 | 20.81 | 商贸零售 |
300662 | 科锐国际 | 2 | 2.16 | 30.16 | 社会服务 |
002410 | 广联达 | 2 | 4.18 | 74.74 | 计算机 |
002001 | 新和成 | 2 | 0.33 | 16.88 | 医药生物 |
603236 | 移远通信 | 2 | -1.24 | 54.13 | 通信 |
600096 | 云天化 | 2 | 2.48 | 7.12 | 基础化工 |
603936 | 博敏电子 | 2 | -3.79 | 33.75 | 电子 |
002216 | 三全食品 | 2 | -2.56 | 17.09 | 食品饮料 |
605336 | 帅丰电器 | 1 | -1.70 | 15.95 | 家用电器 |
600176 | 中国巨石 | 1 | 2.33 | 7.10 | 建筑材料 |
603345 | 安井食品 | 1 | 0.04 | 50.77 | 食品饮料 |
603676 | 卫信康 | 1 | -5.04 | 24.68 | 医药生物 |
603686 | 福龙马 | 1 | -0.39 | 14.56 | 环保 |
603876 | 鼎胜新材 | 1 | -1.14 | 23.98 | 有色金属 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | -0.03 | 41.48 | 医药生物 |
002007 | 华兰生物 | 1 | 0.72 | 30.78 | 医药生物 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 3.59 | 13.86 | 家用电器 |
002028 | 思源电气 | 1 | 0.92 | 35.61 | 电力设备 |
002042 | 华孚时尚 | 1 | -0.81 | 10.67 | 纺织服饰 |
002068 | 黑猫股份 | 1 | -4.31 | 93.71 | 基础化工 |
002080 | 中材科技 | 1 | -1.61 | 10.94 | 建筑材料 |
002084 | 海鸥住工 | 1 | 0.76 | 30.47 | 轻工制造 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 1.04 | 10.72 | 纺织服饰 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 0.69 | 15.35 | 纺织服饰 |
000090 | 天健集团 | 1 | 0.37 | 4.01 | 房地产 |
000657 | 中钨高新 | 1 | -1.77 | 32.38 | 有色金属 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 5.58 | 10.32 | 建筑材料 |
000690 | 宝新能源 | 1 | 3.85 | 647.60 | 公用事业 |
000789 | 万年青 | 1 | 1.31 | 8.14 | 建筑材料 |
000888 | 峨眉山A | 1 | -0.69 | 社会服务 | |
001203 | 大中矿业 | 1 | -1.10 | 10.78 | 钢铁 |
002483 | 润邦股份 | 1 | -2.18 | 24.19 | 机械设备 |
002609 | 捷顺科技 | 1 | -0.81 | 计算机 | |
002687 | 乔治白 | 1 | -1.47 | 23.17 | 纺织服饰 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 1.06 | 21.52 | 轻工制造 |
002831 | 裕同科技 | 1 | -0.30 | 29.26 | 轻工制造 |
002852 | 道道全 | 1 | -1.32 | 农林牧渔 | |
002906 | 华阳集团 | 1 | -2.35 | 69.95 | 汽车 |
002965 | 祥鑫科技 | 1 | 2.67 | 72.04 | 汽车 |
003038 | 鑫铂股份 | 1 | -3.63 | 55.41 | 有色金属 |
300009 | 安科生物 | 1 | 5.92 | 22.57 | 医药生物 |
300012 | 华测检测 | 1 | 3.71 | 48.26 | 社会服务 |
002230 | 1 | -0.72 | 156.39 | 计算机 | |
002236 | 大华股份 | 1 | -0.14 | 14.66 | 计算机 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | -3.56 | 30.70 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | -10.01 | 22.56 | 电力设备 |
002271 | 东方雨虹 | 1 | 1.58 | 41.08 | 建筑材料 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | -1.24 | 19.41 | 纺织服饰 |
002299 | 圣农发展 | 1 | 6.10 | 农林牧渔 | |
002345 | 潮宏基 | 1 | -1.52 | 15.32 | 纺织服饰 |
002398 | 垒知集团 | 1 | -0.94 | 16.62 | 建筑材料 |
002402 | 和而泰 | 1 | -2.59 | 42.60 | 电子 |
300726 | 宏达电子 | 1 | -5.76 | 22.47 | 国防军工 |
300768 | 迪普科技 | 1 | -0.15 | 105.02 | 计算机 |
300824 | 北鼎股份 | 1 | 0.60 | 72.72 | 家用电器 |
301062 | 上海艾录 | 1 | -1.28 | 35.41 | 轻工制造 |
301102 | 1 | 0.76 | 46.91 | 传媒 | |
301122 | 采纳股份 | 1 | -7.67 | 36.22 | 医药生物 |
600036 | 招商银行 | 1 | 2.59 | 6.12 | 银行 |
300384 | 三联虹普 | 1 | -3.85 | 27.56 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 2.58 | 37.52 | 通信 |
300496 | 中科创达 | 1 | -3.62 | 66.12 | 计算机 |
300558 | 贝达药业 | 1 | -1.10 | 101.07 | 医药生物 |
300596 | 利安隆 | 1 | 4.03 | 22.35 | 基础化工 |
300629 | 新劲刚 | 1 | -0.97 | 34.65 | 国防军工 |
300643 | 万通智控 | 1 | -7.20 | 26.49 | 汽车 |
600690 | 海尔智家 | 1 | 0.66 | 16.43 | 家用电器 |
600699 | 均胜电子 | 1 | -1.13 | 汽车 | |
600741 | 华域汽车 | 1 | -1.06 | 12.24 | 汽车 |
600795 | 国电电力 | 1 | 0.70 | 16.43 | 公用事业 |
600863 | 内蒙华电 | 1 | 0.77 | 11.00 | 公用事业 |
600872 | 中炬高新 | 1 | 2.36 | 46.85 | 食品饮料 |
600993 | 马应龙 | 1 | -0.31 | 17.79 | 医药生物 |
600315 | 上海家化 | 1 | 0.09 | 72.39 | 美容护理 |
600330 | 天通股份 | 1 | 0.97 | 26.48 | 机械设备 |
600456 | 宝钛股份 | 1 | -3.68 | 32.00 | 有色金属 |
600460 | 士兰微 | 1 | 0.93 | 48.64 | 电子 |
600563 | 法拉电子 | 1 | 0.84 | 49.18 | 电子 |
601658 | 邮储银行 | 1 | 0.91 | 4.35 | 银行 |
601985 | 中国核电 | 1 | 1.06 | 10.92 | 公用事业 |
603008 | 喜临门 | 1 | 10.01 | 28.78 | 轻工制造 |
603017 | 中衡设计 | 1 | -0.11 | 18.21 | 建筑装饰 |
机构评级
机构、评级、上涨空间、预测、目标价