9月15日突破五日均线个股乖离率排名
300089 | *ST 文化 | 16.52 | 2.73 | 3.65 | 4.09 | 12.18 |
300536 | 农尚环境 | 12.18 | 3.13 | 15.72 | 17.04 | 8.41 |
600766 | 园城黄金 | 9.99 | 4.35 | 10.54 | 11.34 | 7.61 |
002789 | 建艺集团 | 10.00 | 18.06 | 15.62 | 16.72 | 7.04 |
600192 | 长城电工 | 10.04 | 13.67 | 5.54 | 5.92 | 6.78 |
600397 | 安源煤业 | 10.06 | 7.29 | 3.50 | 3.72 | 6.35 |
000948 | 南天信息 | 9.98 | 14.25 | 13.41 | 14.21 | 6.00 |
300495 | *ST 美尚 | 7.83 | 12.54 | 3.51 | 3.72 | 5.92 |
002987 | 京 北 方 | 10.02 | 21.28 | 25.12 | 26.58 | 5.81 |
600533 | 栖霞建设 | 10.08 | 9.72 | 4.15 | 4.37 | 5.25 |
603269 | 海鸥股份 | 7.70 | 15.84 | 13.45 | 14.13 | 5.02 |
000025 | 特 力 A | 6.99 | 5.52 | 19.24 | 20.20 | 4.99 |
301208 | 中亦科技 | 6.48 | 11.64 | 44.39 | 46.20 | 4.08 |
000777 | 中核科技 | 7.48 | 16.35 | 12.43 | 12.93 | 4.02 |
002305 | 南国置业 | 8.66 | 12.14 | 2.66 | 2.76 | 3.68 |
600906 | 财达证券 | 4.31 | 6.37 | 7.96 | 8.23 | 3.34 |
600242 | *ST 中昌 | 5.05 | 5.24 | 2.02 | 2.08 | 3.07 |
000983 | 山西焦煤 | 4.95 | 3.68 | 13.83 | 14.21 | 2.76 |
002122 | ST 天 马 | 3.47 | 1.62 | 2.61 | 2.68 | 2.68 |
601155 | 新城控股 | 4.96 | 2.01 | 21.43 | 22.00 | 2.64 |
000560 | 我爱我家 | 4.87 | 2.96 | 2.73 | 2.80 | 2.64 |
600707 | 彩虹股份 | 3.83 | 4.16 | 4.49 | 4.61 | 2.63 |
002289 | 宇顺电子 | 9.96 | 2.47 | 8.72 | 8.94 | 2.55 |
301011 | 华立科技 | 3.35 | 4.31 | 25.57 | 26.20 | 2.46 |
002478 | 常宝股份 | 4.19 | 18.21 | 6.07 | 6.22 | 2.44 |
605177 | 东亚药业 | 3.25 | 5.96 | 20.79 | 21.28 | 2.34 |
600333 | 长春燃气 | 2.41 | 3.82 | 5.83 | 5.95 | 2.13 |
601599 | 浙文影业 | 3.79 | 4.41 | 3.49 | 3.56 | 2.01 |
300295 | 三六五网 | 2.69 | 8.09 | 9.36 | 9.55 | 1.99 |
300004 | 南风股份 | 3.90 | 6.06 | 6.28 | 6.40 | 1.91 |
603345 | 安井食品 | 3.24 | 1.49 | 139.10 | 141.67 | 1.85 |
603869 | 新智认知 | 2.71 | 1.89 | 8.96 | 9.11 | 1.67 |
301171 | 易点天下 | 1.56 | 15.41 | 19.26 | 19.58 | 1.65 |
002620 | 瑞和股份 | 3.81 | 10.80 | 6.97 | 7.08 | 1.61 |
601187 | 厦门银行 | 2.30 | 2.76 | 5.70 | 5.79 | 1.54 |
002713 | 东易日盛 | 2.66 | 2.49 | 6.09 | 6.18 | 1.41 |
300081 | 恒信东方 | 1.81 | 5.77 | 7.79 | 7.89 | 1.34 |
002265 | 西仪股份 | 5.54 | 7.73 | 16.35 | 16.57 | 1.32 |
300479 | 神思电子 | 1.88 | 5.62 | 19.74 | 20.00 | 1.31 |
000922 | 佳电股份 | 4.13 | 12.53 | 10.96 | 11.09 | 1.20 |
002016 | 世荣兆业 | 3.22 | 2.47 | 6.34 | 6.41 | 1.17 |
600122 | ST 宏 图 | 1.55 | 2.09 | 1.94 | 1.96 | 1.14 |
301025 | 读客文化 | 3.01 | 11.72 | 12.18 | 12.31 | 1.10 |
600926 | 杭州银行 | 1.66 | 0.47 | 14.52 | 14.68 | 1.09 |
603777 | 来 伊 份 | 1.87 | 3.06 | 14.02 | 14.17 | 1.08 |
300336 | *ST 新文 | 2.12 | 4.78 | 1.91 | 1.93 | 1.05 |
600088 | 中视传媒 | 1.92 | 1.51 | 8.92 | 9.01 | 0.96 |
300983 | 尤安设计 | 2.05 | 1.84 | 32.63 | 32.93 | 0.93 |
601456 | 国联证券 | 1.47 | 5.95 | 10.96 | 11.06 | 0.88 |
600019 | 宝钢股份 | 1.45 | 0.34 | 5.53 | 5.58 | 0.83 |
300364 | 中文在线 | 1.94 | 3.66 | 8.32 | 8.39 | 0.82 |
002537 | 海联金汇 | 3.60 | 12.74 | 9.42 | 9.49 | 0.72 |
300313 | ST 天 山 | 1.32 | 2.76 | 7.65 | 7.70 | 0.71 |
600376 | 首开股份 | 1.73 | 0.79 | 4.68 | 4.71 | 0.68 |
601577 | 长沙银行 | 1.18 | 0.82 | 6.82 | 6.86 | 0.65 |
601699 | 潞安环能 | 2.67 | 2.05 | 16.41 | 16.51 | 0.62 |
003000 | 劲仔食品 | 2.40 | 3.35 | 11.04 | 11.11 | 0.62 |
300533 | 冰川网络 | 1.42 | 3.83 | 27.76 | 27.92 | 0.56 |
600228 | 返利科技 | 0.93 | 1.35 | 6.45 | 6.49 | 0.56 |
600383 | 金地集团 | 1.42 | 1.72 | 12.11 | 12.17 | 0.51 |
000046 | 泛海控股 | 0.75 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 0.45 |
600736 | 苏州高新 | 2.40 | 6.27 | 5.53 | 5.55 | 0.40 |
300950 | 德 固 特 | 4.71 | 21.93 | 21.91 | 21.99 | 0.38 |
002566 | 益盛药业 | 0.24 | 5.12 | 8.42 | 8.45 | 0.36 |
002241 | 歌尔股份 | 0.43 | 1.35 | 32.55 | 32.65 | 0.31 |
601998 | 中信银行 | 1.09 | 0.07 | 4.62 | 4.63 | 0.30 |
002045 | 国光电器 | -0.08 | 10.69 | 12.66 | 12.70 | 0.28 |
601818 | 光大银行 | 0.69 | 0.16 | 2.89 | 2.90 | 0.28 |
600015 | 华夏银行 | 0.77 | 0.18 | 5.22 | 5.23 | 0.27 |
601668 | 中国建筑 | 0.95 | 0.47 | 5.30 | 5.31 | 0.26 |
002280 | 联络互动 | 0.93 | 1.85 | 3.25 | 3.26 | 0.25 |
002968 | 新 大 正 | 1.00 | 0.60 | 23.07 | 23.13 | 0.24 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.62 | 2.35 | 6.87 | 6.89 | 0.23 |
600900 | 长江电力 | 0.55 | 0.14 | 23.78 | 23.83 | 0.23 |
300917 | 特发服务 | 1.44 | 8.69 | 24.69 | 24.74 | 0.19 |
000555 | 神州信息 | 0.48 | 0.95 | 10.53 | 10.55 | 0.19 |
603097 | 江苏华辰 | 0.31 | 8.50 | 22.48 | 22.52 | 0.17 |
600999 | 招商证券 | 0.52 | 0.22 | 13.48 | 13.50 | 0.16 |
000429 | 粤高速A | 0.54 | 0.10 | 7.48 | 7.49 | 0.16 |
834599 | 同力股份 | 0.28 | 0.14 | 7.09 | 7.10 | 0.14 |
600675 | 中华企业 | 1.06 | 0.22 | 2.87 | 2.87 | 0.14 |
000090 | 天健集团 | 1.03 | 1.98 | 5.86 | 5.87 | 0.14 |
601858 | 中国科传 | 0.66 | 0.54 | 7.65 | 7.66 | 0.13 |
603885 | 吉祥航空 | 0.64 | 0.36 | 15.78 | 15.80 | 0.13 |
600571 | 信 雅 达 | 0.61 | 1.81 | 8.21 | 8.22 | 0.12 |
002769 | 普 路 通 | 2.52 | 6.37 | 8.94 | 8.95 | 0.11 |
002657 | 中科金财 | 1.99 | 4.46 | 14.84 | 14.86 | 0.11 |
000568 | 泸州老窖 | 0.81 | 0.39 | 222.87 | 223.09 | 0.10 |
603456 | 九洲药业 | 2.38 | 1.24 | 37.79 | 37.83 | 0.10 |
000918 | 嘉 凯 城 | 1.25 | 3.04 | 2.43 | 2.43 | 0.08 |
000617 | 中油资本 | 0.80 | 0.34 | 5.03 | 5.03 | 0.08 |
831305 | 0.77 | 0.17 | 7.82 | 7.83 | 0.08 | |
000921 | 海信家电 | 1.08 | 1.86 | 12.20 | 12.20 | 0.02 |
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线