今日股票 (今日沪指跌1.02% 电力设备行业跌幅最大)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
国防军工 0.72 200.98 45.76 派克新材 10.00
房地产 0.30 152.56 -7.08 新华联 10.08
交通运输 -0.18 159.65 -6.97 天顺股份 -9.99
商贸零售 -0.35 85.32 32.15 中成股份 -8.40
石油石化 -0.47 90.26 11.93 东方盛虹 -4.17
美容护理 -0.49 17.40 -18.91 华业香料 -2.94
银行 -0.53 68.61 -45.70 平安银行 -1.70
建筑材料 -0.68 87.68 -9.63 国统股份 -6.13
食品饮料 -0.76 146.80 -28.29 仙乐健康 -7.89
煤炭 -0.77 80.40 -1.52 *ST未来 -3.30
轻工制造 -0.84 71.21 -7.13 上海艾录 -8.27
钢铁 -0.90 39.37 7.97 金洲管道 -6.68
计算机 -0.98 188.46 -8.70 京北方 -7.65
社会服务 -0.99 32.60 -11.02 米奥会展 -4.91
电子 -1.01 387.25 1.46 兴瑞科技 -7.41
医药生物 -1.04 321.54 -25.88 三圣股份 -10.05
纺织服饰 -1.20 43.97 -0.19 萃华珠宝 -9.81
综合 -1.24 9.79 12.45 鲁银投资 -5.57
家用电器 -1.32 71.11 -16.70 万和电气 -5.54
传媒 -1.32 96.78 1.14 金逸影视 -5.79
公用事业 -1.42 158.62 -7.76 天富能源 -7.15
有色金属 -1.48 348.74 -5.06 宏创控股 -6.45
农林牧渔 -1.48 94.27 -32.28 国投中鲁 -4.57
机械设备 -1.51 260.80 0.70 博深股份 -9.90
非银金融 -1.60 150.79 -17.54 中金公司 -9.03
建筑装饰 -1.64 103.64 -26.12 海波重科 -5.69
环保 -1.68 40.07 0.21 青达环保 -6.06
通信 -1.71 88.97 -9.45 北纬科技 -9.19
基础化工 -1.81 284.13 -6.89 远兴能源 -6.99
汽车 -2.18 219.74 0.77 中路股份 -9.83
电力设备 -2.52 561.47 6.44 百利电气 -6.37

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/244000.html
大唐电信股票 (大唐电信8月9日主力资金净买入1911.21万元)
« 上一篇 2023-02-17
康得新股票 (康得新曾经价值千亿的白马股,最后被强制退市,连机构也深陷其中)
下一篇 » 2023-02-17

相关文章