今日股票 (今日66只A股封板 农林牧渔行业涨幅最大)

今日各行业表现(截至下午收盘)

申万行业行业涨跌(%)成交额(亿元)比上日(%)领涨(跌)股涨跌幅(%)
农林牧渔 2.35 205.23 52.75 嘉华股份 10.01
社会服务 1.74 58.72 7.48 米奥会展 12.64
美容护理 1.58 31.33 10.19 青岛金王 9.92
食品饮料 1.44 329.52 17.61 兰州黄河 10.06
汽车 1.28 364.07 9.49 晋拓股份 10.03
轻工制造 1.10 117.15 9.33 广博股份 10.06
国防军工 1.00 251.65 1.72 立航科技 10.01
家用电器 0.94 142.32 -17.31 飞科电器 6.52
商贸零售 0.87 103.11 3.45 国光连锁 9.97
有色金属 0.83 525.01 -3.47 金贵银业 10.07
银行 0.69 194.30 -2.12 宁波银行 3.15
交通运输 0.57 245.62 6.29 长久物流 10.04
计算机 0.53 313.60 7.83 古鳌科技 14.03
机械设备 0.34 395.70 -6.78 信邦智能 11.04
电子 0.33 572.89 -3.36 N钜泉 20.09
传媒 0.28 144.46 5.57 值得买 13.69
建筑材料 0.13 146.83 -13.04 四川双马 10.00
非银金融 -0.01 267.67 -17.15 *ST西源 -4.96
通信 -0.04 144.84 -8.76 科信技术 -15.99
电力设备 -0.17 807.97 -10.07 维科技术 -10.00
纺织服饰 -0.21 66.13 -1.84 萃华珠宝 -9.97
综合 -0.30 15.56 -2.52 鲁银投资 -2.65
建筑装饰 -0.54 210.12 -14.44 ST天龙 -4.85
石油石化 -0.55 126.41 8.45 广汇能源 -2.91
环保 -0.55 64.50 -7.78 中国天楹 -6.62
钢铁 -0.59 63.61 -7.87 盛德鑫泰 -6.14
基础化工 -0.67 490.73 -0.49 保利联合 -10.00
医药生物 -0.94 643.39 20.09 康龙化成 -13.95
煤炭 -1.26 126.57 -16.80 淮北矿业 -3.15
公用事业 -1.69 269.94 -6.08 上海电力 -8.57
房地产 -2.15 255.48 -18.33 粤宏远A -10.06

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/243216.html
网宿科技股票 (网宿科技盘中股价创一年半以来新低 盖茨基金或已出逃)
« 上一篇 2023-02-16
南京银行股票 (10年前买入5万元南京银行股票并持有到现在,收益如何?不是股市不赚钱,是思维变了)
下一篇 » 2023-02-16

相关文章