股票分红 (上市公司2021年度分红方案一览)

年报分红季来临,共有1166家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有1160家,包含送转的有143家,按高送转**要求,推出高送转方案的有6家。

公布2021年度分红预案公司一览

代码简称**预案公布日每10股派现(元)每10股送转(股)预案公布当日涨跌(%)预案公布以来涨跌(%)
603195 公牛集团 2022.04.12 24.00
688330 宏力达 2022.04.12 12.40
688083 中望软件 2022.04.12 10.00
300529 健帆生物 2022.04.12 9.00
603908 牧高笛 2022.04.12 9.00
688789 宏华数科 2022.04.12 9.00
002557 洽洽食品 2022.04.12 8.50
300866 安克创新 2022.04.12 8.00
300910 瑞丰新材 2022.04.12 8.00
301036 双乐股份 2022.04.12 8.00
603995 甬金股份 2022.04.12 8.00 4.500
688601 力芯微 2022.04.12 8.00
301108 洁雅股份 2022.04.12 7.50
000096 广聚能源 2022.04.12 7.00
601156 东航物流 2022.04.12 6.90
002572 索菲亚 2022.04.12 6.00
002626 金达威 2022.04.12 6.00
600089 特变电工 2022.04.12 5.80
603383 顶点软件 2022.04.12 5.50
300699 光威复材 2022.04.12 5.00
300908 仲景食品 2022.04.12 5.00
603239 浙江仙通 2022.04.12 5.00
688201 信安世纪 2022.04.12 5.00
300791 仙乐健康 2022.04.12 4.00
301117 佳缘科技 2022.04.12 4.00
688663 新风光 2022.04.12 4.00
688777 中控技术 2022.04.12 3.60
002812 恩捷股份 2022.04.12 3.03
002267 陕天然气 2022.04.12 3.00
002271 东方雨虹 2022.04.12 3.00
003028 振邦智能 2022.04.12 3.00
301022 海泰科 2022.04.12 3.00
301182 凯旺科技 2022.04.12 3.00
603657 春光科技 2022.04.12 3.00
605258 协和电子 2022.04.12 3.00
600586 金晶科技 2022.04.12 2.80
688092 爱科科技 2022.04.12 2.70
600710 苏美达 2022.04.12 2.65
603686 福龙马 2022.04.12 2.50
300685 艾德生物 2022.04.12 2.30 8.000
603759 海天股份 2022.04.12 2.06 4.800
300965 恒宇信通 2022.04.12 2.05
000902 新洋丰 2022.04.12 2.00
002025 航天电器 2022.04.12 2.00
002553 南方轴承 2022.04.12 2.00
002859 洁美科技 2022.04.12 2.00
002997 瑞鹄模具 2022.04.12 2.00
003015 日久光电 2022.04.12 2.00
300504 天邑股份 2022.04.12 2.00
605376 博迁新材 2022.04.12 2.00

分红送转

分红、派现、每股派现、派现金额、送转、高送转


本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/a/242755.html
谷歌股票 (谷歌7月15日拆股生效,现在值得买入吗?)
« 上一篇 2023-02-16
登海种业股票 (登海种业跌8.83%,嘉实农业产业股票基金重仓该股)
下一篇 » 2023-02-16

相关文章