前十大AH股溢价率排行
弘业期货(03678) | 1.450 | 13.21 | 991.03% | 370.51% |
浙江世宝(01057) | 1.550 | 8.49 | 556.13% | 33.42% |
京城机电股份(00187) | 3.630 | 17.64 | 482.09% | 4.88% |
山东新华制药股份(00719) | 4.070 | 17.7 | 420.88% | 6.96% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.95 | 350.00% | 24.82% |
安德利果汁(02218) | 6.580 | 24.61 | 348.02% | 40.61% |
中信建投证券(06066) | 7.190 | 26.81 | 346.59% | 12.86% |
中州证券(01375) | 1.200 | 3.87 | 286.67% | 0.24% |
新天绿色能源(00956) | 3.550 | 11.37 | 283.66% | -13.95% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.160 | 10.12 | 283.54% | -7.84% |
后十大AH股溢价率排行
伊泰煤炭(03948) | 11.900 | 1.33 | -13.36% | -3.53% |
招商银行(03968) | 39.350 | 34.86 | 6.12% | 4.88% |
浙商银行(02016) | 3.450 | 3.18 | 10.43% | -1.28% |
东北电气(00042) | 0.370 | 0.35 | 13.51% | 2.59% |
邮储银行(01658) | 4.760 | 4.53 | 14.08% | 1.59% |
中国平安(02318) | 45.900 | 44.65 | 16.51% | 4.25% |
紫金矿业(02899) | 9.060 | 9 | 18.98% | 0.90% |
海尔智家(06690) | 25.900 | 26.49 | 22.51% | 1.50% |
交通银行(03328) | 4.400 | 4.63 | 26.14% | 5.60% |
中国中免(01880) | 181.000 | 191.55 | 26.76% | -4.78% |
前十大AH股偏离值排行
弘业期货(03678) | 1.450 | 13.21 | 991.03% | 370.51% |
安德利果汁(02218) | 6.580 | 24.61 | 348.02% | 40.61% |
中国人寿(02628) | 11.140 | 31.63 | 240.13% | 37.95% |
浙江世宝(01057) | 1.550 | 8.49 | 556.13% | 33.42% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.95 | 350.00% | 24.82% |
华电国际电力股份(01071) | 3.530 | 6.56 | 122.66% | 21.09% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.840 | 10.58 | 229.95% | 20.59% |
四川成渝高速公路(00107) | 1.830 | 4.04 | 164.48% | 18.57% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.830 | 1.71 | 146.99% | 18.22% |
华新水泥(06655) | 9.300 | 18.04 | 132.37% | 18.20% |
后十大AH股偏离值排行
昊海生物科技(06826) | 29.600 | 73.67 | 198.11% | -18.65% |
中集车辆(01839) | 5.130 | 8.66 | 102.14% | -16.21% |
新天绿色能源(00956) | 3.550 | 11.37 | 283.66% | -13.95% |
中集集团(02039) | 5.650 | 7.8 | 65.31% | -8.48% |
金力永磁(06680) | 31.100 | 37.06 | 42.73% | -8.22% |
昭衍新药(06127) | 38.200 | 65.55 | 105.55% | -8.16% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.160 | 10.12 | 283.54% | -7.84% |
中国铝业(02600) | 3.170 | 4.84 | 82.97% | -7.73% |
招商证券(06099) | 7.500 | 13.43 | 114.53% | -6.21% |
康希诺生物(06185) | 53.000 | 133.99 | 202.81% | -6.02% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。