5月23日,中药板块出现下挫,截至目前下跌1.06%。据数据显示,板块内的东阿阿胶上涨0.88%,华润三九上涨0.17%,同仁堂上涨0.04%;济川药业、以岭药业跌超1%,云南白药、达仁堂跌超0.8%,白云山下跌0.6%,ST康美下跌0.52%,片仔癀下跌0.39%。
中药龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600436 | 片仔癀 | 232.80 | -0.39% | 233.55 | 233.72 | 1404.52亿 |
2 | 000538 | 云南白药 | 54.05 | -0.84% | 54.30 | 54.51 | 964.39亿 |
3 | 600085 | 同仁堂 | 45.56 | 0.04% | 45.32 | 45.54 | 624.84亿 |
4 | 000999 | 华润三九 | 60.00 | 0.17% | 59.81 | 59.90 | 592.91亿 |
5 | 600332 | 白云山 | 31.63 | -0.60% | 31.71 | 31.82 | 514.24亿 |
6 | 000423 | 东阿阿胶 | 68.80 | 0.88% | 68.48 | 68.20 | 443.06亿 |
7 | 600566 | 济川药业 | 37.46 | -1.21% | 37.83 | 37.92 | 345.31亿 |
8 | 002603 | 以岭药业 | 18.88 | -1.51% | 19.13 | 19.17 | 315.43亿 |
9 | 600329 | 达仁堂 | 35.07 | -0.88% | 35.16 | 35.38 | 270.09亿 |
10 | 600518 | ST康美 | 1.93 | -0.52% | 1.94 | 1.94 | 267.57亿 |
中药个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:佐力药业、昆药集团、*ST龙津;分别流入1772.96万元、1416.42万元、1009.12万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 佐力药业 | 1772.96万 |
2 | 昆药集团 | 1416.42万 |
3 | *ST龙津 | 1009.12万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。