5月23日,计算机板块出现下挫,截至目前下跌0.85%。据数据显示,板块内的诺瓦星云上涨3.60%;**长城、同方股份跌超3%,中科曙光、浪潮信息、大华股份、纳思达跌超2%,海康威视下跌1.67%,神州数码下跌0.83%,广电运通下跌0.72%。
计算机龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | 海康威视 | 32.48 | -1.67% | 32.96 | 33.03 | 3030.58亿 |
2 | 603019 | 中科曙光 | 42.65 | -2.83% | 44.23 | 43.89 | 624.22亿 |
3 | 000977 | 浪潮信息 | 39.02 | -2.40% | 40.31 | 39.98 | 574.43亿 |
4 | 002236 | 大华股份 | 17.15 | -2.22% | 17.58 | 17.54 | 565.00亿 |
5 | 002180 | 纳思达 | 28.17 | -2.09% | 28.52 | 28.77 | 399.00亿 |
6 | 000066 | **长城 | 9.42 | -3.19% | 9.68 | 9.73 | 303.87亿 |
7 | 002152 | 广电运通 | 11.04 | -0.72% | 11.15 | 11.12 | 274.17亿 |
8 | 301589 | 诺瓦星云 | 465.39 | 3.60% | 447.99 | 449.21 | 239.02亿 |
9 | 000034 | 神州数码 | 30.05 | -0.83% | 30.68 | 30.30 | 201.21亿 |
10 | 600100 | 同方股份 | 5.71 | -3.87% | 5.94 | 5.94 | 191.30亿 |
计算机个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:ST证通、智微智能、**海防;分别流入3136.48万元、2917.76万元、2701.89万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | ST证通 | 3136.48万 |
2 | 智微智能 | 2917.76万 |
3 | **海防 | 2701.89万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。