5月23日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数下跌1.33%,报3116.39点;恒生指数下跌1.70%,收报18868.71点;日经225指数上涨1.26%,收报39103.22点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.55%,收盘报8370.33点;法国CAC40指数下跌0.61%,收盘报8092.11点;德国DAX30指数下跌0.25%,收盘报18680.20点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.51%,收盘报39671.04点;标普500指数下跌0.27%,收盘报5307.01点;纳斯达克指数下跌0.18%,收盘报16801.54点。
5月23日全球股市指数行情一览表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
指数名称 | **价 | 涨跌幅 | 开盘价 | **价 | **价 | 昨收价 | 时间 |
上证指数 | 3116.39 | -1.33% | 3149.88 | 3150.63 | 3110.28 | 3158.54 | 2024.5.23 |
恒生指数 | 18868.71 | -1.70% | 19024.41 | 19024.41 | 18776.21 | 19195.60 | 2024.5.23 |
韩国KOSPI指数 | 2721.87 | -0.06% | 2719.03 | 2734.27 | 2704.00 | 2723.46 | 2024.5.23 |
日经225指数 | 39103.22 | 1.26% | 38803.13 | 39129.47 | 38617.43 | 38617.10 | 2024.5.23 |
台湾加权指数 | 21607.43 | 0.26% | 21668.84 | 21668.84 | 21475.99 | 21551.83 | 2024.5.23 |
英国富时100指数 | 8370.33 | -0.55% | 8416.45 | 8416.45 | 8343.36 | 8416.45 | 2024.5.22 |
法国CAC40指数 | 8092.11 | -0.61% | 8128.58 | 8128.58 | 8078.50 | 8141.46 | 2024.5.22 |
德国DAX30指数 | 18680.20 | -0.25% | 18731.65 | 19731.65 | 18642.20 | 18726.76 | 2024.5.22 |
俄罗斯RTS指数 | 1202.72 | 0.20% | 1202.73 | 1206.81 | 1200.19 | 1200.28 | 2024.5.22 |
道琼斯指数 | 39671.04 | -0.51% | 39863.33 | 39890.91 | 39559.09 | 39872.99 | 2024.5.22 |
标普500指数 | 5307.01 | -0.27% | 5319.28 | 5323.18 | 5286.01 | 5321.41 | 2024.5.22 |
纳斯达克指数 | 16801.54 | -0.18% | 16839.02 | 16855.27 | 16712.09 | 16832.62 | 2024.5.22 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。