5月23日,消费电子板块出现下挫,截至目前下跌0.43%。据数据显示,板块内的华勤技术上涨1.82%,传音控股上涨0.98%,工业富联上涨0.75%;蓝思科技、歌尔股份、闻泰科技、领益智造跌超2%,立讯精密、安克创新跌超1%,环旭电子下跌0.78%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 25.62 | 0.75% | 26.00 | 25.43 | 5089.16亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 32.51 | -1.07% | 32.60 | 32.86 | 2333.57亿 |
3 | 688036 | 传音控股 | 139.08 | 0.98% | 138.50 | 137.73 | 1121.77亿 |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 14.90 | -2.42% | 15.29 | 15.27 | 742.50亿 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 16.69 | -2.34% | 17.00 | 17.09 | 570.32亿 |
6 | 603296 | 华勤技术 | 78.28 | 1.82% | 76.91 | 76.88 | 568.16亿 |
7 | 600745 | 闻泰科技 | 30.45 | -2.31% | 31.17 | 31.17 | 378.44亿 |
8 | 300866 | 安克创新 | 92.60 | -1.36% | 94.10 | 93.88 | 376.44亿 |
9 | 601231 | 环旭电子 | 15.26 | -0.78% | 15.34 | 15.38 | 337.29亿 |
10 | 002600 | 领益智造 | 4.78 | -2.45% | 4.89 | 4.90 | 334.99亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:飞荣达、鸿富瀚、传音控股;分别流入7031.82万元、5584.30万元、5578.70万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | 飞荣达 | 7031.82万 |
2 | 鸿富瀚 | 5584.30万 |
3 | 传音控股 | 5578.70万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。