5月23日,银行板块异动拉升,截至目前上涨0.23%。据数据显示,板块内的中信银行上涨1.55%,浦发银行上涨0.59%,**银行上涨0.22%,交通银行上涨0.14%,兴业银行上涨0.06%;招商银行下跌1.19%,建设银行、邮储银行跌超0.2%。
银行龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | **价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601398 | 工商银行 | 5.51 | 0.00% | 5.52 | 5.51 | 19637.98亿 |
2 | 601939 | 建设银行 | 7.14 | -0.28% | 7.15 | 7.16 | 17850.78亿 |
3 | 601288 | 农业银行 | 4.42 | 0.00% | 4.42 | 4.42 | 15469.25亿 |
4 | 601988 | **银行 | 4.54 | 0.22% | 4.53 | 4.53 | 13365.21亿 |
5 | 600036 | 招商银行 | 35.63 | -1.19% | 35.90 | 36.06 | 8985.83亿 |
6 | 601328 | 交通银行 | 7.10 | 0.14% | 7.09 | 7.09 | 5272.65亿 |
7 | 601658 | 邮储银行 | 5.08 | -0.20% | 5.08 | 5.09 | 5037.38亿 |
8 | 601998 | 中信银行 | 7.20 | 1.55% | 7.08 | 7.09 | 3848.87亿 |
9 | 601166 | 兴业银行 | 18.19 | 0.06% | 18.14 | 18.18 | 3778.84亿 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 8.58 | 0.59% | 8.52 | 8.53 | 2518.42亿 |
银行个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:**银行、交通银行、北京银行;分别流入3805.29万元、2072.24万元、1237.06万元。
排名 | 名称 | 主力净流入 |
---|---|---|
1 | **银行 | 3805.29万 |
2 | 交通银行 | 2072.24万 |
3 | 北京银行 | 1237.06万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。